Áåã  400ì ÑÁ     Ìóæ÷èíû 03.07.12 18:00   Îêîí÷àíèå:  18:20   Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Q Ðàíã   Çàáåãè ► 1 + 5 ïî âðåìåíè
       
                   
1 1 1 167 ËÀÍÖÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.06.89 ÊÌÑ 8 55.95   22 5595 1
2   2 341 ÌÀËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 09.08.91 ÊÌÑ 6 53.59   19 5359 2
3   3 491 ØÀÁËÞÅÂ ÈÂÀÍ 17.04.88 ÌÑ 3 51.59 q 7 5159 3
4   4 377 ÏÎÃÐÅËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 26.03.83 ÌÑ 2 50.88 q 5 5088 4
5   5 215 ÀÍÒÌÀÍÈÑ ÂËÀÄÈÌÈÐ 12.03.84 ÌÑ 1 49.71 Q 1 4971 5
6   6 485 ÍÓÆÄÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ 25.08.86 ÌÑ 4 52.31   13 5231 6
7   7 162 ÊÀÏÊÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 29.11.85 ÊÌÑ 5 53.54   18 5354 7
8   8 493 ÀÐÅÔÜÅÂ ÌÈÕÀÈË 06.03.86 ÌÑ 7 54.27   20 5427 8
9 2 1 299 ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 22.08.90 ÊÌÑ 5 52.29   12 5229 1
10   2 331 ßÊÎÂÅÍÊÎ ÐÓÑËÀÍ 17.10.91 ÊÌÑ 6 52.46   14 5246 2
11   3 416 ÁÀÁÈ× ÈÂÀÍ 23.06.90 ÌÑ 4 51.89   10 5189 3
12   4 216 ÊÓÇÍÅÖΠ ÅÃÎÐ 29.11.94 ÌÑ 2 50.62 q 4 5062 4
13   5 214 ÑÀÊÀÅ Âß×ÅÑËÀ 12.01.88 ÌÑÌÊ 1 50.14 Q 3 5014 5
14   6 298 ÊÎÌÀÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 28.03.87 ÌÑ 7 52.98   17 5298 6
15   7 404 ÑÊËßÐΠÂÀËÅÍÒÈÍ 11.03.83 ÌÑ 3 51.76 q 8 5176 7
16   8 165 ÕÀÔÈÇÎÂ ÒÈÌÓÐ 12.08.90 ÌÑ   DNF     DNF 8
17 3 1                 1
18   2 88 ÊÎÇËΠ ÍÈÊÎËÀÉ 03.04.92 ÊÌÑ 7 54.37   21 5437 2
19   3 339 ÆÈËÊÎ ÑÅÐÃÅÉ 09.04.85 ÌÑ 5 52.75   15 5275 3
20   4 247 ÀÍÄÐÈßÍΠÍÈÊÈÒÀ 12.06.90 ÌÑ 2 51.12 q 6 5112 4
21   5 242 ÄÅÐÅÂßÃÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 24.03.79 ÇÌÑ 1 49.94 Q 2 4994 5
22   6 337 ÃÓÇÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.03.87 ÌÑ 3 51.77   9 5177 6
23   7 213 ÕÓÁÅÆÎÂ ÀÑËÀÍ 06.08.91 ÌÑ 4 51.95   11 5195 7
24   8 122 ÂÎÐÎÍÖΠßÍ 05.10.88 ÊÌÑ 5 52.75   16 5275 8