Áåã  800ì      Ìóæ÷èíû 03.07.12 19:00   Îêîí÷àíèå:  19:43   Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Q Ðàíã   Çàáåãè ► ïî âðåìåíè
       
                   
1 1 1                 1
2   2 290 ÁÓÊÐÅÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 01.07.87 ÌÑ 1 1:50.41   21 1 15041 2
3   3 452 ÃËÎÁÀ ÀÐÒÅÌ 30.09.83 ÊÌÑ 4 1:51.36   36 4 15136 3
4   4 27 ÎÍÓÔÐÈÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ 12.08.80 ÌÑ 6 1:52.32   53 6 15232 4
5   5 230 ÂÎÄßÍΠÀÍÒÎÍ 28.01.89 ÊÌÑ 2 1:50.59   23 2 15059 5
6   6 445 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÀÍÒÎÍ 17.10.86 ÌÑ 3 1:51.07   32 3 15107 6
7   7 109 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 03.05.90 ÊÌÑ 5 1:52.22   51 5 15222 7
8   8 87 ÊÀÐÌÀËÈÊÀ  ÔÈËÈÏÏ 15.06.94 ÊÌÑ 7 1:53.96   67 7 15396 8
                   
9 2 1                 1
10   2 403 ØÅÏËßÊΠ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 03.03.91 ÌÑ 1 1:48.64 Q 6 1 14864 2
11   3 229 ÊÎÇËÎÂ ÀÍÒÎÍ 09.03.94 ÊÌÑ   DNS     DNS 3
12   4 424 ÅËÈÑÅÅÂ ÄÅÍÈÑ 00.00.88 ÊÌÑ 5 1:54.73   70 5 15473 4
13   5 470 ÃÐÈÃÎÐßÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 16.06.89 ÊÌÑ 3 1:51.17   34 3 15117 5
14   6 379 ÊÓÄÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 25.02.87 ÊÌÑ 2 1:49.61   15 2 14961 6
15   7 333 ÇÀÂÎÐÎÒÈÍÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 26.09.87 ÊÌÑ 4 1:53.00   59 4 15300 7
16   8 409 ÇÀÉÖÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 25.12.94 ÊÌÑ 6 1:56.01   73 6 15601 8
                   
17 3 1 354 ÑÊÎÒÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 03.04.88 ÊÌÑ 2 1:50.79   27 2 15079 1
18   2 168 ÑÈÄÎÐÎÂ ÎËÅÃ 07.06.90 ÌÑ   DNF     DNF 2
19   3 96 ÊÎÑÒÐÈÊÎÂ ÏÀÂÅË 09.03.89 ÌÑ 3 1:51.12   33 3 15112 3
20   4 356 ÎÏÀÐÈÍ ËÅÎÍÈÄ 13.12.88 ÊÌÑ 6 1:53.19   63 6 15319 4
21   5 362 ÀËÀÁÓÆÅÂ ÑÅÐÃÅÉ 21.02.92 ÊÌÑ 1 1:50.69   25 1 15069 5
22   6 233 ÊÎÍÎÂÀËÎÂ ÞÐÈÉ 24.05.91 ÊÌÑ   DNS     DNS 6
23   7 312 ÄÀÍÈËΠÀËÅÊÑÀÍÄР 22.06.93 ÊÌÑ 4 1:52.86   56 4 15286 7
24   8 288 ÅÐÌÎËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 25.10.93 ÊÌÑ 5 1:53.14   61 5 15314 8
                   
25 4 1                 1
26   2 461 ÁÐÅÄÈÕÈÍ ÂËÀÑ 03.10.88 ÌÑ 1 1:49.13   10 1 14913 2
27   3 67 ÒÅÐÅÕÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 13.05.87 ÌÑ 4 1:52.14   50 4 15214 3
28   4 98 ØÀÌÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 01.02.89 ÊÌÑ 6 1:54.01   68 6 15401 4
29   5 308 ÒÅÑËß ÌÀÊÑÈÌ 06.07.94 ÊÌÑ 5 1:52.98   58 5 15298 5
30   6 382 ÀÍÒÓÑÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ 13.04.85 ÊÌÑ 2 1:51.56   41 2 15156 6
31   7 33 ÕÀÉÐÓËËÈÍ ÒÀÃÈÐ 26.09.90 ÊÌÑ 3 1:52.05   48 3 15205 7
32   8 370 ØÀÐÅÍÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 16.12.85 ÌÑ 7 1:57.51   78 7 15751 8
                   
33 5 1                 1
34   2 373 ÑÈÌÀÊÎÂ ÊÈÐÈËË 05.03.88 ÌÑ 1 1:49.25   11 1 14925 2
35   3 127 ÇÀÐÈÏÎÂ ÔÀÍÇÈËÜ 15.08.88 ÊÌÑ 2 1:50.21   17 2 15021 3
36   4 338 ÄÀÍÈËÅÍÊÎ ÄÅÍÈÑ 14.12.84 ÌÑ 4 1:50.95   31 4 15095 4
37   5 305 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 24.07.85 ÊÌÑ 5 1:51.39   37 5 15139 5
38   6 117 ÁÓÐÄÀ ÍÈÊÎËÀÉ 27.09.90 ÊÌÑ 6 1:53.91   66 6 15391 6
39   7 231 ÁÓÒÊßÂÈ×ÞÑ ÑÅÐÃÅÉ 27.08.85 ÌÑ 3 1:50.61   24 3 15061 7
40   8 357 ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 25.01.90 ÊÌÑ 7 1:55.64   72 7 15564 8
                   
41 6 1 506 ÁÀßÇÈÒΠÐÓÑËÀÍ 01.09.89 ÌÑ 1 1:50.55   22 1 15055 1
42   2 129 ÕÀÑÀÍÎÂ ÒÈÌÓÐ 15.07.84 ÌÑ 2 1:51.29   35 2 15129 2
43   3 232 ÒÈÕÎÍÎÂ ÀÐÒÅÌ 03.10.84 ÌÑ   DNS     DNS 3
44   4 83 ÄÀÍÈËÈÍ ÄÅÍÈÑ 06.09.87 ÌÑ 3 1:51.68   43 3 15168 4
45   5 388 ÍÅÑÂÅÒÀÅ  ÄÅÍÈÑ 17.11.90 ÊÌÑ 6 1:56.12   74 6 15612 5
46   6 402 ÑÂÅ×ÍÈÊΠ ÏÀÂÅË 25.03.89 ÊÌÑ 4 1:51.87   47 4 15187 6
47   7 475 ÑÅÐÅÁÐßÊΠÂÀÄÈÌ 24.03.86 ÊÌÑ 7 1:56.17   75 7 15617 7
48   8 448 ØÅËÀÏÓÃÈÍ ÑÅÐÃÅÉ 18.08.88 ÊÌÑ 5 1:53.06   60 5 15306 8
                   
49 7 1 52 ÌÓÕÈÍ ÀÐÒÅÌ 31.08.84 ÌÑ 1 1:48.78   9 1 14878 1
50   2 66 ËÀÇÀÐÅÂ ÅÃÎÐ 24.04.89 ÌÑ 3 1:49.58   14 3 14958 2
51   3 446 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ 17.10.86 ÌÑ 2 1:49.26   12 2 14926 3
52   4 374 ÒÈÌÎØÈÍ ÀÍÄÐÅÉ 04.09.88 ÊÌÑ 4 1:50.39   20 4 15039 4
53   5 118 ÀÑÒÀÔÜÅÂ ÀÍÄÐÅÉ 04.12.89 ÊÌÑ 7 1:56.65   76 7 15665 5
54   6 363 ÀÍÒÎÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 16.05.89 ÊÌÑ 5 1:54.58   69 5 15458 6
55   7 453 ÒÓËÓÏÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ 11.12.87 ÊÌÑ 8 äñêâ.     8 äñêâ. 7
56   8 285 ÌÈÐÎÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 21.04.93 ÊÌÑ 6 1:54.95   71 6 15495 8
                   
57 8 1 246 ØÀÐÌÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ 25.03.86 ÌÑ 2 1:47.62 Q 2 2 14762 1
58   2 97 ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 22.10.89 ÌÑ 3 1:49.83   16 3 14983 2
59   3 228 ÌÓÐÀÒÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 05.06.89 ÊÌÑ 4 1:50.73   26 4 15073 3
60   4 293 ÑÒÐÓÍÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 20.07.87 ÌÑ 5 1:52.89   57 5 15289 4
61   5 180 ÁÓÒÐÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 18.08.91 ÊÌÑ   DNS     DNS 5
62   6 116 ØÓÁÅÍÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 26.08.92 ÊÌÑ 6 1:53.58   65 6 15358 6
63   7 31 ÃÀÉÍÅÒÄÈÍÎÂ ÐÈÔÀÒ 24.04.89 ÊÌÑ 7 1:56.80   77 7 15680 7
64   8 46 ÒÅÁÅÍÜÊÎÂ ÏÀÂÅË 27.12.91 ÊÌÑ 1 1:47.59 Q 1 1 14759 8
                   
65 9 1 443 ÍÅÑÒÅÐÎÂ ÈÂÀÍ 10.02.85 ÌÑÌÊ 1 1:47.89 Q 3 1 14789 1
66   2 473 ÏÈÍÊÓÑ ÀÍÒÎÍ 04.01.89 ÌÑ 4 1:50.86   28 4 15086 2
67   3 407 ÊÓÇÈÍ ÀÍÄÐÅÉ 12.05.88 ÊÌÑ 3 1:50.21   17 3 15021 3
68   4 307 ÏÎÏΠÂËÀÄÈÌÈР 19.03.92 ÊÌÑ 2 1:48.72 Q 8 2 14872 4
69   5 431 ÌÈÙÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ 27.11.89 ÊÌÑ 7 1:51.80   45 7 15180 5
70   6 69 ØÓÂÀËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 14.09.89 ÊÌÑ 8 1:53.14   61 8 15314 6
71   7 89 ËÀÏØÈÍ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 17.06.93 ÊÌÑ 6 1:51.69   44 6 15169 7
72   8 408 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ 04.02.87 ÊÌÑ 5 1:51.48   40 5 15148 8
                   
73 10 1 181 ÎÁÍÎÑΠÂËÀÄÈÌÈР 24.09.87 ÌÑ 2 1:49.39   13 2 14939 1
74   2 384 ÊÎÌÀÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 18.09.90 ÌÑ 4 1:51.40   38 4 15140 2
75   3 428 ßÑÍÈÖÊÈÉ ÊÈÐÈËË 17.02.90 ÊÌÑ 5 1:51.40   38 5 15140 3
76   4 365 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ 21.05.86 ÊÌÑ 8 1:52.78   55 8 15278 4
77   5 364 ×ÈÃÎÐÅ ÐÎÌÀÍ 18.11.91 ÊÌÑ 6 1:51.67   42 6 15167 5
78   6 325 ÄÀÍÈËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ  19.05.94 ÊÌÑ 3 1:50.89   29 3 15089 6
79   7 73 ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ 07.06.93 ÊÌÑ 7 1:52.27   52 7 15227 7
80   8 315 ÒÓÕÒÀ×Å ÈÂÀÍ 13.07.89 ÌÑ 1 1:48.65 Q 7 1 14865 8
                   
81 11 1 68 ÐÓÌßÍÖÅ ÄÌÈÒÐÈÉ 07.05.92 ÊÌÑ 8 1:53.53   64 8 15353 1
82   2 476 ÊÎÃÓÒ ÌÀÊÑÈÌ  14.03.88 ÊÌÑ 7 1:52.49   54 7 15249 2
83   3 94 ËÀÐÊÈÍ ÌÈÕÀÈË 07.03.87 ÊÌÑ 6 1:52.10   49 6 15210 3
84   4 415 ÑÎËÎÂÜÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 12.04.93 ÊÌÑ 3 1:50.27   19 3 15027 4
85   5 132 ÌÈÒÞÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 09.04.91 ÊÌÑ 5 1:51.83   46 5 15183 5
86   6 383 ÀÍÈÊÈÍ ÀÍÒÎÍ 18.01.85 ÊÌÑ 4 1:50.94   30 4 15094 6
87   7 173 ßÖÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.03.89 ÌÑ 1 1:48.23 Q 4 1 14823 7
88   8 243 ÏÎÈÑÒÎÃÎÂ ÑÒÅÏÀÍ 14.12.86 ÌÑÌÊ 2 1:48.63 Q 5 2 14863 8