Áåã  400ì ÑÁ    Æåíùèíû 03.07.12 17:30   Îêîí÷àíèå:  17:48   Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Q Ðàíã   Çàáåãè ► 1 + 3 ïî âðåìåíè
       
                   
1 1 1 726 ÍÀÂÐÎÄÑÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß 08.04.89 ÊÌÑ 8 1:02.72   32 10272 1
2   2 845 ÁÀÁÊÈÍÀ ÊÑÅÍÈß 02.05.85 ÊÌÑ 6 1:00.68   23 10068 2
3   3 746 ØÀØÎÂÀ ÄÀÐÜß 15.08.88 ÊÌÑ 3 59.44   14 5944 3
4   4 703 ÕÐÀÌÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß 13.08.92 ÌÑ 2 57.82   9 5782 4
5   5 525 ÀÍÒÞÕ ÍÀÒÀËÜß 26.06.81 ÇÌÑ 1 54.51 Q 1 5451 5
6   6 705 ÁÐÎÄÎÂÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 28.06.91 ÌÑ 4 59.53   15 5953 6
7   7 597 ÀÑËÀÌÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ 05.04.90 ÌÑ 5 59.83   18 5983 7
8   8 881 ÃÓËßÅÂÀ ÀÍÍÀ 28.08.87 ÌÑ 7 1:00.80   24 10080 8
9 2 1 759 ÏÀÍÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 11.08.87 ÊÌÑ 4 1:02.06   30 10206 1
10   2 772 ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÌÀÐÈß 27.08.91 ÊÌÑ 3 1:00.94   25 10094 2
11   3 706 ÃÐÅÁÅÍÅÂÀ ÈÐÈÍÀ 21.08.85 ÌÑ         3
12   4 539 ÄÀÂÛÄÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 27.05.88 ÌÑ         4
13   5 870 ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß ÂÀËÅÐÈß 25.03.90 ÌÑ         5
14   6 696 ÁÎÐÄÞÃÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ 18.04.91 ÌÑ 1 59.20 Q 12 5920 6
15   7 871 ÀËÅÊÑÅÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 16.06.88 ÌÑ 2 1:00.16   20 10016 7
16   8 916 ØÀÐÎßÍ ÀÌÀËÈß 00.00.88 0         8
17 3 1                 1
18   2 841 ÏÅÒÐÎÂÀ ÅËÅÍÀ 24.07.89 ÊÌÑ 5 1:01.37   26 10137 2
19   3 859 ÃÎÃÎËÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 11.12.85 ÌÑ 2 56.66 q 4 5666 3
20   4 540 ×ÓÐÀÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ 16.12.86 ÌÑÌÊ 1 55.95 Q 2 5595 4
21   5 601 ÖÀÐÀÍÎÊ ÎËÅÑß 03.07.89 ÌÑ 3 56.76 q 6 5676 5
22   6 754 ÌÀØÎØÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 07.02.88 ÌÑ 4 1:00.39   21 10039 6
23   7 704 ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 23.06.90 ÊÌÑ 6 1:01.68   28 10168 7
24   8 727 ÈÂËÅÂÀ ÈÐÈÍÀ 05.01.92 ÊÌÑ 7 1:01.91   29 10191 8
25 4 1                 1
26   2 889 ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 13.03.90 ÊÌÑ 6 1:00.51   22 10051 2
27   3 682 ÒÀÊÓÍÖÅÂÀ ÈÐÈÍÀ 14.11.90 ÌÑ 5 1:00.14   19 10014 3
28   4 823 ÊÀËÀÁÀØÈÍÀ ÎÊÑÀÍÀ 11.03.91 ÌÑ 3 59.42   13 5942 4
29   5 678 ÎÒÒ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 07.09.88 ÌÑÌÊ 1 56.70 Q 5 5670 5
30   6 599 ÊÎÐÀÁËÅÂÀ ÄÀÐÜß 23.05.88 ÌÑÌÊ 2 57.91   10 5791 6
31   7 817 ÃÓÑÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 30.09.91 ÌÑ 4 59.65   16 5965 7
32   8 597 ÀÑËÀÌÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ 05.04.90 ÌÑ         8
33 5 1 826 ÊËÈÌÅÍÒÜÅÂÀ ÀËÅÍÀ 12.11.94 ÊÌÑ 7 1:02.29   31 10229 1
34   2 834 ÊÎÐØÓÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 17.05.92 ÌÑ 2 57.02 q 7 5702 2
35   3 600 ÐÓÄÀÊÎÂÀ ÂÅÐÀ 20.03.92 ÌÑ 1 56.65 Q 3 5665 3
36   4 598 ÈÑÀÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß 27.11.78 ÌÑÌÊ         4
37   5 816 ÊÓÇÌÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 20.07.88 ÌÑ 4 59.00   11 5900 5
38   6 869 ÐÅبÒÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 30.01.89 ÌÑ 3 57.70   8 5770 6
39   7 653 ËÛÑÈÍÑÊÀß ßÍÀ 17.01.89 ÊÌÑ 5 59.66   17 5966 7
40   8 659 ÃÎËÓÁ ÀÍÃÅËÈÍÀ 10.03.91 ÊÌÑ 6 1:01.41   27 10141 8