Áåã  100ì      Ìóæ÷èíû 04.07.12 10:30   Îêîí÷àíèå:  11:00     Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò Q Ðàíã   Çàáåãè ► 2 + 6 ïî âðåìåíè
       
                       
1 1 1 276 ÍÅÂÎËÈÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ 04.03.93 ÊÌÑ 7 11,41 -1,9   57 1141 1
2   2 103 ÊÀÍÄÐÎÍΠÀÐÒ¨Ì 08.03.85 ÊÌÑ 8 11,58 -1,9   61 1158 2
3   3 3 ØÏÀÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 01.08.89 ÌÑ 2 10,71 -1,9 Q 5 1071 3
4   4 324 ÑÅÐÄÞÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 27.12.91 ÊÌÑ 6 11,13 -1,9   45 1113 4
5   5 4 ÊÀÐÀÂÀÅÂ ÏÀÂÅË 27.08.88 ÌÑÌÊ 1 10,63 -1,9 Q 3 1063 5
6   6 255 ÔÀÉÇÓËÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 18.01.92 ÌÑ 3 10,89 -1,9   15 1089 6
7   7 349 ØÅÂÅËÅ Âß×ÅÑËÀ 11.05.89 ÊÌÑ 4 11,04 -1,9   34 1104 7
8   8 253 ÊÓÐ×ÀÍÈÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ 07.09.89 ÊÌÑ 5 11,08 -1,9   40 1108 8
9 2 1 20 ÂÀÍÜ×ÓØÊÈÍ ÐÎÌÀÍ 11.02.90 ÊÌÑ 8 11,30 -0,3   53 1130 1
10   2 261 ØÊÓÐÎÏÀÒÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 30.03.91 ÊÌÑ 3 10,92 -0,3   21 1092 2
11   3 72 ÃÎÑÒÅÂ ÈÃÎÐÜ 24.10.85 ÌÑÌÊ 2 10,87 -0,3 Q 13 1087 3
12   4 40 ÂÀØÓÐÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 03.09.86 ÌÑÌÊ 1 10,85 -0,3 Q 10 1085 4
13   5 426 ßÊÎÂËÅ ÌÈÕÀÈË 09.01.89 ÌÑ 5 11,09 -0,3   41 1109 5
14   6 23 ËÅÃÎÍÜÊÈÉ ÌÀÊÑÈÌ 02.08.91 ÊÌÑ 4 11,04 -0,3   34 1104 6
15   7 51 ÍÈÊÓËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ 24.07.89 ÊÌÑ 7 11,17 -0,3   47 1117 7
16   8 254 ÊÎÒÅËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ 00.00.88 ÊÌÑ 6 11,12 -0,3   44 1112 8
17 3 1 256 ÏÐÓÒÎÂÛÕ ÀÍÀÒÎËÈÉ 13.11.89 ÌÑ 2 10,69 -1,2 Q 4 1069 1
18   2 492 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÂÀÄÈÌ 21.09.91 ÊÌÑ 7 11,11 -1,2   42 1111 2
19   3 279 ÑÀÄÅÅÂ ÈËÜÔÀÒ 17.12.88 ÌÑ 4 10,80 -1,2   9 1080 3
20   4 17 ÈÄÐÈÑÎÂ ÌÈÕÀÈË 21.06.88 ÌÑÌÊ 1 10,57 -1,2 Q 1 1057 4
21   5 334 ÀÁÐÀÌÊÈÍ ÀÍÒÎÍ 01.04.81 ÌÑ 5 10,90 -1,2   17 1090 5
22   6 26 ÊÈÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 10.02.85 ÌÑ 6 10,92 -1,2   21 1092 6
23   7 274 ÇÈÌÎÍ ÎËÅÃ 18.06.82 ÊÌÑ 8 11,48 -1,2   59 1148 7
24   8 329 ËÎÏÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ 29.07.91 ÌÑ 3 10,76 -1,2   7 1076 8
25 4 1                     1
26   2 283 ßÊÎÂËÅ ÄÀÍÈË 14.02.89 ÊÌÑ 4 10,91 -1,6   19 1091 2
27   3 281 ÁËÈÍÎÂ ÊÈÐÈËË 24.01.94 ÊÌÑ 7 11,07 -1,6   37 1107 3
28   4 245 ÌÎÐÎÇÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ 17.04.88 ÌÑ 2 10,86 -1,6 Q 11 1086 4
29   5 479 ÏÅÒÐßØΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 22.12.83 ÌÑ 1 10,59 -1,6 Q 2 1059 5
30   6 272 ×ÓÃÓÍÎÂ ÞÐÈÉ 22.06.85 ÌÑ 3 10,90 -1,6   17 1090 6
31   7 442 ÏÎÄÓÇÄÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 08.01.91 ÌÑ 5 10,92 -1,6   21 1092 7
32   8 425 ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 26.07.91 ÊÌÑ 6 11,01 -1,6   32 1101 8
33 5 1                     1
34   2 350 ÁÀËßÑÍÈÊΠÈÂÀÍ 15.04.89 ÊÌÑ 7 11,40 -2,1   55 1140 2
35   3 300 ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÄÀÍÈÈË 24.04.92 ÊÌÑ 4 10,92 -2,1   21 1092 3
36   4 273 ÊÎÒËßÐΠÅÂÃÅÍÈÉ 11.11.86 ÌÑ 1 10,73 -2,1 Q 6 1073 4
37   5 36 ÏÀÕÎÌΠÂß×ÅÑËÀ 00.00.90 ÌÑ 6 11,17 -2,1   47 1117 5
38   6 328 ÏÓØÊÀÐÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 04.11.86 ÌÑ 3 10,91 -2,1   19 1091 6
39   7 18 ÀÁËßÇΠÌÀÐÀÒ 31.10.90 ÌÑ 2 10,89 -2,1 Q 15 1089 7
40   8 188 ÆÀÐÈÍ ÌÈÕÀÈË 25.10.86 ÊÌÑ 5 10,96 -2,1   29 1096 8
41 6 1                     1
42   2 38 ÔÀÒÈÕÎÂ ÀËÜÁÅÐÒ 25.05.89 ÊÌÑ 5 11,56 -3,3   60 1156 2
43   3 264 ÁÐÅÆÍÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 18.07.89 ÊÌÑ 4 11,40 -3,3   55 1140 3
44   4 441 ÞÐÒÀÅÂ ÀÍÒÎÍ 10.10.88 ÌÑ 1 10,87 -3,3 Q 13 1087 4
45   5 266 ÎËÅÔÈÐ ÀÍÒÎÍ 13.11.87 ÌÑ 3 11,36 -3,3   54 1136 5
46   6 480 ÐÅÉÑÁÈÕ ÀÐÒÓÐ 30.06.90 ÌÑ   ñïðàâêà       ñïðàâêà 6
47   7 24 ÁÐÀÃÖÅÂ ÀÍÄÐÅÉ 23.10.91 ÊÌÑ   DNS       DNS 7
48   8 269 ÍÅÑÒÅÐΠ ÑÅÐÃÅÉ 09.12.91 ÌÑ 2 10,98 -3,3 Q 31 1098 8
49 7 1                     1
50   2 265 ÌÈÕÀËÜÖÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 06.11.91 ÊÌÑ 5 11,22 -1,4   50 1122 2
51   3 39 ÑÈÇÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 24.09.89 ÊÌÑ 6 11,28 -1,4   52 1128 3
52   4 258 ÔÀ˨ ÄÌÈÒÐÈÉ 29.04.83 ÌÑ 2 10,94 -1,4 Q 26 1094 4
53   5 91 ÕÎÐÎØÈËÎÂ ÈÃÎÐÜ 20.10.90 ÊÌÑ 3 11,07 -1,4   37 1107 5
54   6 336 ÂÎËÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 06.07.76 ÌÑÌÊ 1 10,92 -1,4 Q 21 1092 6
55   7 257 ÙÈÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 17.11.89 ÊÌÑ 4 11,15 -1,4   46 1115 7
56   8                     8
57 8 1                     1
58   2 278 ÆÅËÒÎÂ ÀÍÒÎÍ 21.12.89 ÊÌÑ 5 11,07 -0,6   37 1107 2
59   3 37 ÄÓÐÀÅÂ ÀÇÀÒ 15.01.91 ÊÌÑ 6 11,25 -0,6   51 1125 3
60   4 71 ÏÎËÎÂÈÍÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 18.06.90 ÌÑ 1 10,79 -0,6 Q 8 1079 4
61   5 22 ÒÈÑÑÅÍ ÂÈÒÀËÈÉ 25.01.87 ÌÑ 3 10,95 -0,6   28 1095 5
62   6 330 ÐÎÒÊÎÂ ÔÈËÈÏÏ 03.02.91 ÌÑ 2 10,86 -0,6 Q 11 1086 6
63   7 268 ËÓÊÀØÎÂ ËÅÎÍÈÄ 19.01.91 ÊÌÑ 4 11,05 -0,6   36 1105 7
64   8                     8
65 9 1                     1
66   2 34 ÁÅËÎÂ ÐÓÑËÀÍ 00.00.91 ÊÌÑ 7 11,68 -2,0   62 1168 2
67   3 105 ÀÁÀÊÀÐÎÂ ØÀÌÈËÜ 23.04.86 ÊÌÑ 6 11,45 -2,0   58 1145 3
68   4 335 ÁÅËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 11.12.80 ÌÑ 2 10,96 -2,0 Q 29 1096 4
69   5 317 ÕÌÅËÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 09.12.85 ÌÑ 3 11,02 -2,0   33 1102 5
70   6 252 ÑÛ×Å ÄÈÒÐÈÉ 12.06.94 ÌÑ 5 11,19 -2,0   49 1119 6
71   7 2 ÁÀÁÅÍÊÎ ÅÃÎÐ 13.11.86 ÌÑ 4 11,11 -2,0   42 1111 7
72   8 277 ØÒÛÐÊÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ 07.06.90 ÌÑ 1 10,94 -2,0 Q 26 1094 8