Áåã  400ì      Ìóæ÷èíû 04.07.12 11:45   Îêîí÷àíèå:  12:16   Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Q Ðàíã   Çàáåãè ►2 + 8 ïî âðåìåíè
       
                     
1 1 1                   1
2   2 109 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 03.05.90 ÊÌÑ 4 49,29   41 4929 2
3   3 280 ÃÀËÀÖÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 13.02.92 ÊÌÑ   DQ     DQ 3
4   4 375 ÐÀÔÈËÎÂÈ× ÌÀÊÑÈÌ 07.12.86 ÌÑ   DNS     DNS 4
5   5 248 ÊÐÀÑÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 14.02.91 ÌÑÌÊ 1 47,18 Q 3 4718 5
6   6 123 ØÅÂÅËÜ ÂÀÄÈÌ 18.03.92 ÊÌÑ 2 48,28 Q 23 4828 6
7   7 301 ÂÀÆÎÂ ÀÐÒÅÌ 16.02.91 ÌÑ   DNS     DNS 7
8   8 440 ÅÐÌÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.02.91 ÊÌÑ 3 49,12   39 4912 8
9 2 1 429 ÐÎÄÈÌÎÂ ÀÐÒÅÌ 11.09.92 ÊÌÑ 8 50,78   50 5078 1
10   2 19 ÀÞÏÎÂ ÒÈÌÓÐ 07.06.89 ÌÑ 4 48,54   28 4854 2
11   3 478 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ 11.03.85 ÌÑ 7 50,27   48 5027 3
12   4 322 ÒÐÅÍÈÕÈÍ ÏÀÂÅË 24.03.86 ÌÑÌÊ 1 47,45 Q 11 4745 4
13   5 342 ÊÎÐÎÁÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 24.02.92 ÊÌÑ 3 48,42 q 24 4842 5
14   6 30 ÂÀÇÈÅÂ ÐÅÃÈËÜ 02.12.91 ÊÌÑ 5 48,63   31 4863 6
15   7 340 ÂÎÄÎËÀÃÀ ÑÅÐÃÅÉ 07.07.87 ÊÌÑ 6 48,65   32 4865 7
16   8 416 ÁÀÁÈ× ÈÂÀÍ 23.06.90 ÌÑ 2 47,69 Q 19 4769 8
17 3 1                   1
18   2 288 ÅÐÌÎËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 25.10.93 ÊÌÑ   DNS     DNS 2
19   3 267 ×ÅÊÓÐΠÂËÀÄÈÌÈÐ 22.06.87 ÌÑ 1 47,34 Q 5 4734 3
20   4 344 ÄÛËÄÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 19.05.87 ÇÌÑ 2 47,35 Q 6 4735 4
21   5 10 ÊÈÁÀÊÈÍ ÅÃÎÐ 17.04.92 ÌÑ 3 47,67 q 18 4767 5
22   6 8 ÏÎËßÍÈÖÀ ÅÂÃÅÍÈÉ 10.06.88 ÌÑ   DNS     DNS 6
23   7 381 ÅÂÑÞÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 22.04.89 ÊÌÑ 5 48,84   36 4884 7
24   8 406 ÃÎËÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 15.07.86 ÊÌÑ 4 48,59   30 4859 8
25 4 1 350 ÁÀËßÑÍÈÊΠÈÂÀÍ 15.04.89 ÊÌÑ 7 52,28   53 5228 1
26   2 427 ÅÔÈÌÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 08.08.93 ÊÌÑ 6 49,39   44 4939 2
27   3 41 ÕÎËÎÏΠßÐÎÑËÀ 20.08.89 ÌÑ 5 47,66 q 17 4766 3
28   4 11 ÍÅÑÌÀØÍÛÉ ÄÅÍÈÑ 08.03.92 ÌÑ 2 47,38 Q 8 4738 4
29   5 346 ÀËÅÊÑÅÅÂ ÄÅÍÈÑ 21.12.87 ÇÌÑ 1 47,08 Q 2 4708 5
30   6 481 ÏÎÍÎÌÀШ ÑÅÌ¨Í 24.10.87 ÌÑ 4 47,55 q 8 4755 6
31   7 337 ÃÓÇÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.03.87 ÌÑ   DNS     DNS 7
32   8 262 ÁÅÐÅÇÍÈÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ 04.01.91 ÊÌÑ 3 47,55 q 14 4755 8
33 5 1 259 ÓÇÊÈÕ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.12.91 ÊÌÑ 6 50,84   51 5084 1
34   2 424 ÅËÈÑÅÅÂ ÄÅÍÈÑ 00.00.88 ÊÌÑ 7 50,95   52 5095 2
35   3 6 ÄÐÓÃÎÂ ÐÎÌÀÍ  29.03.87 ÌÑ 5 48,65   32 4865 3
36   4 297 ÊÐÓÃËßÊΠÂÀËÅÍÒÈÍ 22.08.85 ÌÑÌÊ 1 47,39 Q 10 4739 4
37   5 483 ÒÐÀÌÁÎÂÅÖÊÈÉ ÞÐÈÉ 27.06.87 ÌÑ 2 47,47 Q 13 4747 5
38   6 304 ÏÈÄÞÐ×ÈÍ ÞÐÈÉ 02.10.89 ÌÑ 4 47,81 q 20 4781 6
39   7 91 ÕÎÐÎØÈËÎÂ ÈÃÎÐÜ 20.10.90 ÊÌÑ   DNS     DNS 7
40   8 35 ÃÓÑÅÂ ÌÈÕÀÈË 25.03.87 ÊÌÑ 3 47,59 q 16 4759 8
41 6 1 369 ÌÀÌÅÄÎÂ ÐÓÑËÀÍ 05.07.91 ÊÌÑ   DNS     DNS 1
42   2 260 ÁÓÒÎÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 20.05.91 ÊÌÑ 7 50,22   47 5022 2
43   3 423 ÌÈØÓÊÎÂ ÎËÅÃ 31.08.80 ÌÑÌÊ 5 48,86   37 4886 3
44   4 314 ÁÓÐßÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 05.06.87 ÌÑÌÊ 2 48,22 Q 22 4822 4
45   5 345 ÔÐÎËÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 24.07.80 ÇÌÑ 1 47,83 Q 21 4783 5
46   6 90 ÀÍÄÐÅÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 05.01.92 ÊÌÑ 6 48,90   38 4890 6
47   7 9 ÅÐÅÌÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 19.03.92 ÌÑ 4 48,58   29 4858 7
48   8 348 ÁÐÅÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ  01.12.87 ÌÑ 3 48,46   26 4846 8
49 7 1 325 ÄÀÍÈËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ  19.05.94 ÊÌÑ 6 49,29   41 4929 1
50   2 102 ÈÂÀÍÓØÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ 04.06.91 ÊÌÑ 8 49,63   46 4963 2
51   3 70 ÏËÀÒÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 20.04.88 ÌÑ 4 48,69   34 4869 3
52   4 359 ÑÈÃÀËÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 24.09.86 ÌÑÌÊ 2 47,38 Q 8 4738 4
53   5 12 ÑÂÅ×ÊÀÐÜ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 17.07.84 ÇÌÑ 1 47,31 Q 4 4731 5
54   6 270 ÂÎËÎÁÓÅ  ÀÍÒÎÍ 13.08.91 ÌÑ 3 47,46 q 12 4746 6
55   7 32 ÁÓÐßÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.10.88 ÊÌÑ 7 49,30   43 4930 7
56   8 303 ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ ÀÍÒÎÍ  06.07.94 ÊÌÑ 5 49,15   40 4915 8
57 8 1 408 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ 04.02.87 ÊÌÑ 7 50,69   49 5069 1
58   2 343 ÏÅÒÐÅÍÊÎ ÎËÅÃ 17.02.91 ÊÌÑ 6 49,60   45 4960 2
59   3 376 ÐÓÄÍÈÖÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ 12.10.79 ÇÌÑ 4 48,51   27 4851 3
60   4 7 ÊÈÐÈËËÎÂ ÏÀÂÅË 26.12.86 ÌÑ 3 48,45   25 4845 4
61   5 482 ÏÅÒÓÕÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 22.12.83 ÌÑÌÊ 1 46,96 Q 1 4696 5
62   6 347 ÊÅÍÈÃ ÀËÅÊÑÅÉ 15.08.90 ÌÑÌÊ 2 47,37 Q 7 4737 6
63   7 263 ÕÀÉÍÎÂÑÊÈÉ ÀÐÒÅÌ 27.07.89 ÊÌÑ 5 48,74   35 4874 7
64   8 321 ÀÊÑÅÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 05.12.87 ÌÑ   DNF     DNF 8