Áåã  100ì ÑÁ     Æåíùèíû 05.07.12 10:00   Îêîí÷àíèå:  10:10     Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò Q Ðàíã   Çàáåãè ► 1 + 4 ïî âðåìåíè
       
                       
1 1 1                     1
2   2 650 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ÈÀÍÒÀ 01.02.84 ÌÑ 7 13,90 +0,0   19 1390 2
3   3 843 ØÓÌÈËÎÂÀ ÌÀÐÈß 10.01.90 ÌÑ 6 13,75 +0,0   17 1375 3
4   4 690 ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÈÐÈÍÀ 02.09.75 ÌÑÌÊ 4 13,50 +0,0   14 1350 4
5   5 636 ÄÅÊÒßÐÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 08.05.81 ÌÑÌÊ 1 13,00 +0,0 Q 3 1300 5
6   6 807 ÊÓÐÁÀÍ ÎËÜÃÀ 16.12.87 ÌÑÌÊ 5 13,73 +0,0   16 1373 6
7   7 849 ÃÓÁÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 27.11.85 ÌÑ 3 13,48 +0,0   12 1348 7
8   8 858 ÀÃËÈÖÊÀß ÌÀÐÈß 20.06.91 ÌÑ 2 13,22 +0,0   9 1322 8
9 2 1                     1
10   2 736 ÑÒÈÊÀ×ÅÂÀ  ÀÍÀÑÒÀÑÈß  12.04.88 ÌÑ 7 14,23 +1,1   26 1423 2
11   3 695 ÀÐÃÓÍÎÂÀ ÍÈÍÀ 15.09.89 ÌÑ 2 13,08 +1,1 q 5 1308 3
12   4 711 ÏÈÊÌÓËÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ 29.04.91. ÌÑ 6 13,87 +1,1   18 1387 4
13   5 596 ÔÈËÀÒÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 22.01.87 ÌÑ 5 13,59 +1,1   15 1359 5
14   6 856 ÃÀËÈÖÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 24.02.87 ÌÑÌÊ 1 12,78 +1,1 Q 1 1278 6
15   7 595 ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 18.02.85 ÌÑÌÊ 3 13,17 +1,1 q 7 1317 7
16   8 868 ÃÀÏÏÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 27.01.84 ÌÑÌÊ 4 13,44 +1,1   11 1344 8
17 3 1                     1
18   2 655 ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 01.08.89 ÌÑ 7 14,15 +1,4   24 1415 2
19   3 594 ÀÍÒÎÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 24.03.80 ÌÑÌÊ 2 13,08 +1,4 q 5 1308 3
20   4 538 ÑÀÌÛËÎÂÀ ÎËÜÃÀ 04.01.86 ÌÑÌÊ 1 12,86 +1,4 Q 2 1286 4
21   5 664 ÐÎÒ ÀÍÍÀ 28.08.89 ÌÑ 5 14,07 +1,4   22 1407 5
22   6 842 ×ÅÐÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 29.01.88 ÌÑÌÊ 3 13,38 +1,4   10 1338 6
23   7 749 ÊÀËÈÍÈÍÀ ÞËÈß 04.06.84 ÌÑ 6 14,08 +1,4   23 1408 7
24   8 813 ÑÎÊÎËÎÂÀ ÊÀÐÈÍÀ 20.06.90 ÌÑ 4 14,02 +1,4   20 1402 8
25 4 1                     1
26   2 662 ÁÅËÎØÀÏÊÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 30.08.90 ÌÑ 4 14,04 +0,6   21 1404 2
27   3 674 ÃÐÈÍÅÂÈ× ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 05.06.88 ÊÌÑ 7 14,55 +0,6   28 1455 3
28   4 857 ÊÎÍÄÀÊÎÂÀ ÞËÈß 13.12.81 ÌÑÌÊ 1 13,02 +0,6 Q 4 1302 4
29   5 649 ÒÎÏÈËÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 06.01.85 ÌÑÌÊ 2 13,20 +0,6 q 8 1320 5
30   6 908 ÊÎÑÒÈÍÀ ÀÍÍÀ 16.12.86 ÌÑ 6 14,45 +0,6   27 1445 6
31   7 708 ÆÓÊ ÞËÈß 25.11.91 ÌÑ 3 13,49 +0,6   13 1349 7
32   8 753 ×ÅÐÅÍÊÎÂÀ ÞËÈß 05.06.90 ÌÑ 5 14,15 +0,6   24 1415 8