Áåã  1500ì     Æåíùèíû 06.07.12 17:15 Ôèíàë   Îêîí÷àíèå:  17:24 Ñîðåâíîâàíèÿ çàâåðøåíû
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë. Ðåç-òàò â çàáåãå Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò  
       
                       
1 1 1 530 ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 06.08.86 ÌÑÌÊ 4:01.62 2 3:59.49 2 2 35949 1
2   2 692 ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 17.03.78 ÌÑÌÊ 4:04.45 5 4:01.85 5 5 40185 2
3   3 633 ×ÈÆÅÍÊÎ ÞËÈß 30.08.79 ÇÌÑ 4:06.72 7 4:04.14 7 7 40414 3
4   4 528 ÊÎÑÒÅÖÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 31.12.86 ÌÑÌÊ 4:09.75 1 3:59.28 1 1 35928 4
5   5 637 ÇÀÐÈÏÎÂÀ ÞËÈß 26.04.86 ÇÌÑ 4:01.70   DNS     DNS 5
6   6 536 ÑÎÁÎËÅÂÀ ÅËÅÍÀ 03.10.82 ÇÌÑ 4:04.46 4 4:00.09 4 4 40009 6
7   7 632 ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 17.01.89 ÌÑÌÊ 4:08.57 8 4:07.68 8 8 40768 7
8   8 658 ÏÎÄÎÑÅÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 24.05.88 ÌÑ 4:10.25 6 4:04.04 6 6 40404 8
  9 631 ÒÎÌÀØÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 01.07.75 ÇÌÑ 4:01.76 3 3:59.71 3 3 35971 9
9   10 559 ÕÀËÅÅÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ  22.10.87 ÌÑÌÊ 4:04.48 9 4:08.23 9 9 40823 10
10   11 634 ÌÈÕÅÅÂÀ ÎËÅÑß 23.07.81 ÌÑÌÊ 4:08.93 10 4:08.38 10 10 40838 11
11   12 804 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÀÍÍÀ 04.07.88 ÌÑÌÊ 4:09.17 11 4:13.84 11 11 41384 12
12                        
13                        
14