Ном. 1500м     Мужчины Пр Рез-тат        
п.п   Забег 1            
7 237 Низельский Дмитрий 1 3:44.48       34448
14 571 Данилин Денис 2 3:45.19       34519
5 729 Пинкус Антон 3 3:45.41       34541
6 534 Малеев Руслан 4 3:45.71       34571
4 722 Лазарев Егор 5 3:47.29       34729
9 290 Казбулатов Азамат 6 3:47.76       34776
10 583 Грядковский  Илья 7 3:48.38       34838
8 603 Муратов  Сергей 8 3:49.06       34906
3 284 Файзельхаков Ильфар 9 3:50.15       35015
2 619 Степанов Алексей 10 3:53.37       35337
12 85 Семёнов Дмитрий 11 3:53.52       35352
1 82 Водянов Антон 12 3:57.88       35788
11 351 Буткявичюс Сергей   DNF        
13 468 Трубецкой Роман   DNF