Ном. 1500м     Мужчины Пр Рез-тат        
п.п   Забег 4            
8 382 Смирнов Валентин 1 3:44.51       34451
7 86 Толстихин Марк 2 3:44.93       34493
9 403 Петров Тимофей 3 3:45.54       34554
3 454 Фарносов Алексей 4 3:46.38       34638
6 547 Высоцкий Никита 5 3:48.10       34810
11 661 Хмелев Виталий 6 3:48.17       34817
12 323 Мокин Станислав 7 3:48.32       34832
13 610 Семушин Артём 8 3:48.94       34894
4 732 Григорян Александр 9 3:51.05       35105
1 586 Костриков Павел 10 3:52.61       35261
10 286 Гайнетдинов Рифат 11 3:53.17       35317
2 781 Павлов Семен 12 3:54.79       35479
5 535 Малеев Роман   DNF