Ном. 5000м     Мужчины Пр Рез-тат        
п.п   Финал            
10 778 Ахмадеев Ринас 1 13:49.73       134973
18 785 Киселев Степан 2 13:51.69     135169
9 406 Карпин Андрей 3 13:51.87       135187
11 291 Сафронов Андрей 4 13:54.16       135416
19 806 Коняев Иван 5 13:54.73       135473
6 236 Дога Евгений 6 13:55.66       135566
5 87 Саяпин Сергей 7 13:56.38       135638
21 844 Максимов Игорь 8 13:56.97       135697
15 659 Васильев Константин 9 13:58.68       135868
14 676 Кунц  Евгений 10 13:59.76       135976
1 294 Алексеев Артём 11 14:08.32       140832
16 663 Полтанов Алексей 12 14:08.72     140872
4 278 Петров Сергей 13 14:11.16       141116
22 857 Именин Александр 14 14:12.44     141244
20 845 Карамашев Максим 15 14:16.45     141645
7 340 Нечпай Сергей 16 14:21.78       142178
12 682 Попов Сергей 17 14:26.50       142650
3 274 Бушков Евгений 18 14:30.09       143009
13 731 Смирнов Андрей 19 14:31.12       143112
17 784 Пермитин Василий 20 15:02.85       150285
2 264 Курин Сергей 21 15:22.74       152274
8 450 Сафронов Владимир   DNS