Ном. 800м     Женщины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 1     1+3      
4 14 Шармина Екатерина 1 2:01.98 Q     20198
6 720 Улога Светлана 2 2:02.79       20279
5 330 Коновалова Анна 3 2:02.88       20288
7 393 Донцова Полина 4 2:03.66       20366
2 361 Семёнова Любовь 5 2:03.67       20367
8 652 Пелевина Екатерина 6 2:04.47       20447
1 617 Парфенова Ангелина 7 2:05.80       20580
3 628 Черкасова Светлана   DNS