Ном. 800м     Женщины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 2     1+3      
3 596 Марачева Ирина 1 2:02.56 Q     20256
4 48 Маланова Айвика 2 2:02.69       20269
7 728 Мельчакова Юлия 3 2:05.17       20517
5 719 Гудкова Татьяна 4 2:05.57       20557
6 627 Григорьева Анастасия 5 2:06.16       20616
2 281 Шухтуева Алена 6 2:07.52       20752
8 670 Мурашова Елена 7 2:11.41       21141
1 531 Ефремова Надежда   DNF