Ном. 800м     Мужчины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 2            
4 448 Шармин Евгений 1 1:49.76       14976
6.2 674 Элизбарян Артур 2 1:50.52       15052
2.2 341 Коновалов Алексей 3 1:50.85       15085
3 648 Абрамов Александр 4 1:50.89       15089
8.1 189 Тимошин Андрей 5 1:51.19       15119
5 662 Бочкарёв  Андрей 6 1:51.50       15150
6.1 744 Михайлов Виктор 7 1:51.65       15165
2.1 196 Лапшин Александр 8 1:52.05       15205
1 83 Куликов Андрей 9 1:55.82       15582
7 594 Трашахов Сергей 10 1:55.95       15595
8.2 536 Букреев Дмитрий   DNS