Ном. 800м     Мужчины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 3            
3 549 Обносов Владимир 1 1:49.74       14974
4 81 Соколов Вячеслав 2 1:49.85       14985
2.2 277 Зарипов Фанзиль 3 1:50.67       15067
5 665 Алабужев Сергей 4 1:50.74       15074
8.2 539 Меринков Павел 5 1:51.52       15152
1 474 Козачек Артём 6 1:52.26       15226
7 613 Шелапугин Сергей 7 1:52.87       15287
6.2 698 Уваров Александр 8 1:53.78       15378
2.1 195 Корнилов Александр 9 1:55.16       15516
8.1 351 Буткявичюс Сергей 10 1:56.46       15646
6.1 788 Сидоров Олег   DNS