Ном. 800м     Мужчины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 6            
3 80 Поистогов  Степан 1 1:47.91       14791
4 283 Стрельников Данил 2 1:48.86       14886
7 575 Ремезов  Алексей 3 1:50.13       15013
5 603 Муратов  Сергей 4 1:51.20       15120
2.2 380 Березин Иван 5 1:51.73       15173
8 586 Костриков Павел 6 1:52.44       15244
1 269 Шаренков Алексей 7 1:52.98       15298
6.1 721 Шувалов Евгений 8 1:53.07       15307
6.2 732 Григорян Александр 9 1:54.70       15470
2.1 79 Бутранов Алексей   DNS