Ном. 800м     Мужчины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 7            
4 607 Нестеров Иван 1 1:47.26       14726
3 239 Бредихин Влас 2 1:49.05       14905
2.2 534 Малеев Руслан 3 1:50.42       15042
5 579 Аникин  Антон 4 1:50.67       15067
2.1 403 Петров Тимофей 5 1:51.58       15158
6.2 602 Кузин  Андрей 6 1:52.26       15226
6.1 776 Головин Игорь 7 1:53.20       15320
8 618 Опарин Леонид 8 1:53.21       15321
1 578 Серебряков Вадим 9 1:54.28       15428
7 468 Трубецкой Роман   DNS