Ном. 1500м     Женщины Пр Рез-тат Q      
п.п   Забег 1            
5 330 Коновалова Анна 1 4:12.31 Q     41231
7 144 Щагина Анна 2 4:12.66 Q     41266
6 394 Чиженко Юлия 3 4:13.26 Q     41326
9 720 Улога Светлана 4 4:13.81       41381
10 392 Ячменева Дарья 5 4:14.51       41451
11 533 Михеева Олеся 6 4:15.24       41524
4 271 Никифорова Екатерина 7 4:16.52       41652
8 596 Марачева Ирина 8 4:16.60       41660
3 617 Парфенова Ангелина 9 4:22.52       42252
2 140 Русских  Анна 10 4:27.13       42713
1 254 Великая Анастасия 11 4:32.08       43208
12 285 Васильева Юлия   DNS