Çàáåã 4 1500ì  Ìóæ÷èíû (çàáåãè) Ïð Ðåç-àò    
1 905 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ 10 4:03.11   40311
2 676 ÁÀØÊÈÐÖÅÂ ÄÅÍÈÑ 3 3:48.64   34864
3 933 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÏÀÂÅË 11 4:05.50   40550
4 84 ÏÎÒÀÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 6 3:49.27   34927
5 607 ÑÈÄÎÐÎÂ ÎËÅÃ 2 3:48.55   34855
6 628 ÍÈÊÎËÀÑ ×ÅÏÑÅÁÀ 5 3:48.81   34881
7 224 ÑÌÈÐÍÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ 1 3:46.78   34678
8 493 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ 4 3:48.71   34871
9 957 ËßËÈÊΠÍÈÊÎËÀÉ 7 3:49.57   34957
10 81 ÌÓÐÀÒÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 9 3:58.60   35860
11 349 ÐÀÁÎÒÍÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ   ñîøåë   ñîøåë
12 595 ÒÅÍßÊΠÈÂÀÍ 8 3:58.13   35813