¹ 5000ì  Ìóæ÷èíû (ôèíàë) Ïð Ðåç-àò    
1 663 ÈËÜÈÍ ÎËÅÃ 9 13:59.81   135981
2 887 ÊÎÂÀËÅÂ ÞÐÈÉ 17 14:38.44   143844
3 86 ×ÈÑÒΠÀËÅÊÑÅÉ 7 13:55.60   135560
4            
5 359 ÂÀÑÈËÜÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ   ñîøåë    
6 85 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÎËÅÃ 13 14:11.47   141147
7 383 ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÈÃÎÐÜ 8 13:56.99   135699
8 425 ÄÎÃÀ ÅÂÃÅÍÈÉ 11 14:06.62   140662
9 597 ÑÀÔÐÎÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 2 13:47.78   134778
10 602 ÀÕÌÀÄÅÅÂ ÐÈÍÀÑ 4 13:50.76   135076
11 626 ÊÈÁÈÒÎÊ ÀÌÎÑ 6 13:52.89   135289
12 627 ÝÂÀÍÑ ÊÈÏËÀÃÀÒ 5 13:50.78   135078
13 628 ÍÈÊÎËÀÑ ×ÅÏÑÅÁÀ 10 14:06.16   140616
14 585 ÍÈÊÎËÀÅÂ ÅÃÎÐ 1 13:42.84   134284
15 500 ÌÈÍÆÓËÈÍ ÀÍÄÐÅÉ 3 13:49.85   134985
16 586 ÏÅÒÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 14 14:13.23   141323
17 570 ÈÌÅÍÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 15 14:28.37   142837
18 711 ÏÎÏÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 12 14:06.63   140663
19 587 ÀËÅÊÑÅÅÂ ÀÐÒÅÌ 16 14:33.21   143321
20 588 ÔÀÑÕÅÒÄÈÍÎÂ ÀÐÑÅËÜ 18 14:43.96   144396
21 584 ØÀÐÈÊÎÂ ÃËÅÁ   ñîøåë    
22 583 ÃÀÄÅËÜØÈÍ ÂÈËÜÄÀÍ 19 14:46.49   144649
23 930 ÑÓÁÁÎ×Å ÑÅÐÃÅÉ 20 15:10.09   151009
¹ 5000ì  Ìóæ÷èíû (ôèíàë) Ïð Ðåç-àò