Çàáåã 1 3000ì ÑÏ  Æåíùèíû (ôèíàë) Ïð Ðåç-àò    
1 668 ÈÂÀÍÎÂÀ ÐÀÈÑÈß 7 11:35.56   113556
2 357 ÇßÍÒÅÐÅÊÎÂÀ ÞËÈß   ñîøëà   ñîøëà
3 655 ÏÅÍÄÞÕÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 2 10:12.74   101274
4 580 ÁÓÁÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ 6 10:49.55   104955
5 928 ÈÂÎÍÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 5 10:25.47   102547
6 512 ÊÈÐßÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ 4 10:20.60   102060
7 392 ÐÎÃÎÇÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 1 10:10.86   101086
8 854 ÃÎÐØÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ 3 10:15.72   101572
9 235 ÑÎÁÎËÅÂÀ ÅÂÃÅÍÈß   ñîøëà   ñîøëà