Çàáåã 5 | 200ì Ìóæ÷èíû (çàáåãè) | Ïð | Ðåç-àò | W= | +1.0 | |||
1 | 947 | ØÀËÀÏÓÄÀ ÍÈÊÈÒÀ | 5 | 22.17 | ||||
2 | 366 | ÔÀÒÈÕÎÂ ÀËÜÁÅÐÒ | í.ÿ. | |||||
3 | 533 | ÏÛØÍÅÍÊÎ ÍÈÊÈÒÀ | 3 | 21.87 | ||||
4 | 488 | ÊÎÏÛÐßËΠÀÐÒÅÌ | 1 | 21.65 | Q | |||
5 | 245 | ÙÅÐÁÀÊÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ | 2 | 21.72 | Q | |||
6 | 490 | ÅÃÎÐΠÂß×ÅÑËÀ | 6 | 22.34 | ||||
7 | 319 | ÃÀËÀÖÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | 4 | 21.88 | ||||
8 |