10000м  Мужчины (Финал) Пр. Рез-ат         Регистр.
7 24 Рыбаков  Анатолий КЕМЕРОВСК. 1 28:23.04     282304    
8 25 Рыбаков  Евгений  КЕМЕРОВСК. 2 28:27.75     282775    
10 541 Шаламов Вячеслав КРАСНОДАР. 3 28:30.89     283089    
18 366 Стрелков Михаил МОСКВА-ОРЛОВСКАЯ 4 28:44.57   284457    
11 478 Лейман Андрей КРАСНОДАР. 5 28:47.46     284746    
9 473 Дога Евгений КРАСНОДАР. 6 28:58.60     285860    
5 678 Тришканов  Кирилл УДМУРТСК. 7 29:01.21     290121    
1 53 Змазнев Илья ХАКАСИЯ 8 29:47.91     294791    
15 364 Понкратов Денис МОСКВА-ТАМБОВСК. 9 29:58.41     295841    
6 512 Бушков Евгений ПРИМОРСК. 10 29:59.53     295953    
20 321 Клопцов Юрий МОСКВА-2-АЛТАЙСКИЙ 11 30:25.12   302512    
17 148 Пермитин Василий ТАТАРСТАН 12 31:14.22   311422    
2 54 Карамашев Максим ХАКАСИЯ   DNF          
3 680 Васильев Константин  УДМУРТСК.   DNS          
4 676 Трофимов  Андрей УДМУРТСК.   DNF          
12 784 Твердохлеб Игорь  КРАСНОДАР.   DNF          
13 107 Никитин Владимир МОСКВА-1-ПЕРМСКИЙ   DNF          
14 108 Миншин  Илдар МОСКВА-1-КАЛУЖСКАЯ   DNF          
16 365 Сафронов Дмитрий МОСКВА   DNF          
19 104 Ильин Олег ЧУВАШСКАЯ   DNF