10000м  Женщины (Финал) Пр. Рез-ат         Регистр.
10 256 Кулятина Алла НОВОСИБИР. 1 32:12.70     321270    
9 258 Седова Елена НОВОСИБИР. 2 32:13.44     321344    
8 686 Наговицына Елена ЧУВАШСКАЯ-УДМУРТСК. 3 32:14.43     321443    
11 236 Фазлитдинова Гульшат МОСКОВСК.-БАШКОРТОСТ. 4 32:30.83     323083    
13 333 Лебедева Людмила МОСКВА-МАРИЙ ЭЛ 5 32:51.05     325105    
16 433 Галимова Валентина МОСКВА-ПЕРМСКИЙ 6 33:14.58     331458    
18 205 Каменева Софья  ПЕРМСКИЙ 7 33:26.18   332618    
5 100 Пучкова  Наталья ЧУВАШСКАЯ 8 33:33.06     333306    
6 95 Майорова Альбина ЧУВАШСКАЯ 9 33:34.05     333405    
19 431 Горчакова Наталья МОСКВА-СВЕРДЛОВСК. 10 34:16.64   341664    
4 628 Титова Марина САМАРСК. 11 34:25.34     342534    
1 685 Корепанова Юлия УДМУРТСК. 12 34:25.94     342594    
3 257 Родько Римма НОВОСИБИР. 13 35:06.79     350679    
2 546 Гаврюк Анна КРАСНОДАР.   DNF          
7 13 Федорова Анна БУРЯТИЯ   DNF          
12 432 Попкова  Наталья МОСКВА   DNF          
14 434 Кунгина Ольга МОСКВА-ПЕРМСКИЙ   DNF          
15 647 Гречишникова  Елизавета МОРДОВИЯ   DNF          
17 774 Михайлова Марина МОСКВА-ЧУВАШСКАЯ   DNS