ЯДРО  Мужчины (10-борье) Рез-ат Ранг   1 2 3   Регистр.    
1 126 Гончарук Артем УЛЬЯНОВСК. 10.94 8     10.81 10.25 10.94       0.0001
2 408 Шестопалов Феликс МОСКВА-СТАВРОПОЛЬСК. 12.41 7     12.30 12.41 11.86       0.0001
3 9 Королёв Максим ЛИПЕЦКАЯ 14.40 2     x 14.20 14.40       0.0001
4 331 Свиридов Сергей МОСКВА-КЕМЕРОВСК. 13.50 4     13.30 13.50 13.39       0.0001
5 716 Новицкий Ярослав СПБ 13.69 3     13.54 13.62 13.69       0.0001
6 540 Чернов Евгений КРАСНОДАР. 12.43 6     12.43 x 11.95       0.0001
7 211 Табала Александр СТАВРОПОЛЬСК. 14.82 1     14.82 14.45 x       0.0001
8 6 Тимшин Сергей МОСКВА-ЛИПЕЦКАЯ 13.28 5     12.81 13.28 13.00       0.0001
9 330 Лиханов Евгений МОСКВА-КРАСНОЯРСК.                 осв. вр.   0.0000
10                           0.0000
11                           0.0000
12                           0.0000
13                           0.0000
14                           0.0000
15                           0.0000
16                           0.0000
17                           0.0000
  ЯДРО  Мужчины (10-борье) Рез-ат Ранг   1 2 3