Забег 6 | 100м Мужчины (забеги) | Пр. | Рез-ат | W= | 3+3 вр. | Регистр. | |||||||
1 | 503 | Кононенко Павел | Вологодская | 5 | 11.27 | ||||||||
2 | 401 | Зеньков Дмитрий | Брянская | 7 | 11.62 | ||||||||
3 | 365 | Шамарин Владислав | Самарская | 4 | 11.08 | ||||||||
4 | 154 | Чернухин Кирилл | Москва-Санкт-Петербург | 2 | 10.89 | Q | |||||||
5 | 673 | Зеленский Андрей | Волгоградская | 3 | 11.03 | Q | |||||||
6 | 702 | Захарченко Никита | ЮФО (К) | 1 | 10.85 | Q | |||||||
7 | 536 | Князев Павел | Ульяновская | 6 | 11.44 | ||||||||
8 |