Забег 7 | 100м Мужчины (забеги) | Пр. | Рез-ат | W= | 3+3 вр. | Регистр. | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 2 | Абрамович Виталий | Москва | DNF | |||||||||
3 | 448 | Николаев Александр | Хабаровский | 1 | 10.79 | Q | |||||||
4 | 507 | Росляков Данил | Вологодская | 2 | 11.03 | Q | |||||||
5 | 342 | Шкуропатов Дмитрий | Санкт-Петербург-Вологодская | 3 | 11.22 | Q | |||||||
6 | 549 | Юфимов Алексей | Ульяновская | DQ162.7 | |||||||||
7 | 685 | Демичев Никита | Приморский | 4 | 11.50 | ||||||||
8 |