Áåã  100ì      Ìóæ÷èíû 21.07.11 12:35   Çàáåãè2+8 ïî âðåìåíè       Îêîí÷àíèå:  13:00
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ëó÷ø. 2011 Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò tðåàêö. Q Ðàíã  
       
1 1 1 48 ÀÁÐÀÌÊÈÍ  ÀÍÒÎÍ 01.04.81 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 10.36 4 11.11 -1.8     36
2   2 9 ÔÅÄÈÍ ÀÍÄÐÅÉ  02.08.86 ÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 10.74 7 11.22 -1.8     46
3   3 100 ÕÌÅËÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 09.12.85 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 10.40 3 11.06 -1.8     34
4   4 81 ÏÎÄÓÇÄÎÂ ÑÅÐÃÅÉ  08.01.91 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 10.78 5 11.14 -1.8     38
5   5 46 ÒÎÏÎÐÈÍ  ÂËÀÄÈÌÈÐ 09.03.83 ÌÑ ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁË. 10.54 1 11.02 -1.8   Q 26
6   6 86 ÑÀÌÈÃÓËËÈÍ  ÌÈÍÈßÐ 23.12.89 ÊÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 10.79 6 11.21 -1.8     45
7   7 45 ÆÅËÎÁÀÅ  ÑÅÐÃÅÉ 1991 ÊÌÑ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË. 10.68 8 11.38 -1.8     53
8   8 101 ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ 02.03.89 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÊÀÐÅËÈß 10.65 1 11.02 -1.8   Q 26
9 2 1 128 ÌÅÐßØÊÈÍ  ÍÈÊÎËÀÉ 04.09.90 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.60 7 11.14 0.0     38
10   2 14 ÀÍÒÎÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 06.04.88 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 10.80 5 11.01 0.0     24
11   3 85 ÌÎÊÐÎÓÑÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 24.10.83 ÌÑÌÊ ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁË. 10.79 3 10.82 0.0     17
12   4 1 ÑÌÈÐÍÎÂ ÐÎÌÀÍ  02.09.84 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-2 10.40 1 10.64 0.0   Q 5
13   5 127 ÑÀÄÅÅ  ÈËÜÔÀÒ 17.12.88 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.60 8 11.18 0.0     43
14   6 84 ÁÓÁÍÎÂ ÏÀÂÅË 17.03.76 ÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 10.81 6 11.08 0.0     35
15   7 94 ÐÅÉÑÁÈÕ  ÀÐÒÓÐ 30.06.90 ÊÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 10.48 2 10.70 0.0   Q 8
16   8 102 ßÊÎÂËÅ ÏÀÂÅË 23.08.87 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÊÀÐÅËÈß 10.60 4 10.83 0.0     18
17 3 1 49 ÁÅËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 11.12.80 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 10.74 3 10.81 0.0     15
18   2 126 ÆÅËÒΠ ÀÍÒÎÍ 21.12.89 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.97 8 11.23 0.0     48
19   3 27 ÍÀÐÅÆÍÛÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ  19.06.85 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 10.52 6 11.01 0.0     24
20   4 83 ÁÐÅÄÍÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.02.88 ÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 10.39 1 10.52 0.0   Q 1
21   5 33 ÀËÀÕÂÅÐÄΠ ÌÀËÕÀÇ 20.06.85 ÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 10.57 2 10.76 0.0   Q 12
22   6 78 ÁËÈÍÎÂ ÊÈÐÈËË 19.01.94 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 10.90 7 11.19 0.0     44
23   7 95 ÆÓÉÊÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ  06.12.89 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 10.65 5 10.99 0.0     22
24   8 63 ÑÅÐÄÞÊ ÄÌÈÒÐÈÉ  27.12.91 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.64 4 10.95 0.0     19
25 4 1 47 ËÎÏÈÍ  ÄÌÈÒÐÈÉ 29.07.91 ÊÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 10.53 5 10.75 +0.1     11
26   2 125 ØÒÛÐÊÈÍ  ÅÂÃÅÍÈÉ 07.06.90 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.52 3 10.64 +0.1     5
27   3 8 ÌÎÐÎÇÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ  17.04.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 10.56 4 10.70 +0.1     8
28   4 93 ÕÞÒÒÅ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 29.09.88 ÌÑÌÊ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 10.32 2 10.54 +0.1   Q 3
29   5 28 ÒÈÑÑÅÍ ÂÈÒÀËÈÉ  25.01.87 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 10.60 7 11.05 +0.1     31
30   6 80 ÞÐÒÀÅÂ ÀÍÒÎÍ 01.11.88 ÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 10.40 1 10.52 +0.1   Q 1
31   7 40 ËÎÃÈÍΠ ÀÐÒ¨Ì 23.06.91 ÊÌÑ ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. 10.90 6 11.00 +0.1     23
32   8 60 ÁÈ×ÈÃΠÏÀÂÅË 28.07.80 ÌÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË.     í/ÿ +0.1      
33 5 1                        
34   2 44 ÏÎËÎÂÈÍÊÈÍ  ÌÀÊÑÈÌ 21.06.90 ÌÑ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 10.54 2 10.98 -1.4   Q 21
35   3 104 ×ÓÃÓÍÎÂ ÞÐÈÉ 21.03.85 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÊÀÐÅËÈß 10.56 3 11.02 -1.4     26
36   4 58 ÏÅÒÓÕΠÀÍÄÐÅÉ  15.07.89 ÌÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË.     í/ÿ -1.4      
37   5 32 ÈÃÍÀÒÜÅÂ ÐÎÌÀÍ 26.05.89 ÊÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 10.90 4 11.05 -1.4     31
38   6 111 ÔÀÒÈÕΠ ÀËÜÁÅÐÒ 25.05.89 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 10.74 6 11.22 -1.4     46
39   7 2 ÔÈËÀÒÎÂ ÑÅÐÃÅÉ  26.09.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 10.54 1 10.77 -1.4   Q 13
40   8 39 ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊΠ ÑÅÐÃÅÉ 05.05.87 ÊÌÑ ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. 10.75 4 11.05 -1.4     31
41 6 1                        
42   2 110 ÁÅËΠ ÐÓÑËÀÍ 14.06.91 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 10.80 6 11.39 -0.6     54
43   3 87 ÊÈÐΠ ÅÂÃÅÍÈÉ 10.02.85 ÌÑ ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.60 3 10.74 -0.6     10
44   4 50 ÂÎËÊΠ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 06.07.76 ÌÑÌÊ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 10.70 4 11.02 -0.6     26
45   5 43 ÃÎÑÒÅ  ÈÃÎÐÜ 24.10.85 ÌÑÌÊ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË. 10.42 2 10.65 -0.6   Q 7
46   6 12 ÔÀÒÛÕÎÂ ÈËÜÍÀÇ 1992 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 10.90 7 11.74 -0.6     56
47   7 29 ÌÈÕÀÉËΠÂß×ÅÑËÀ  07.09.81 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 10.63 5 11.15 -0.6     40
48   8 24 ÏÅÒÐßØΠ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 16.12.83 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 10.40 1 10.60 -0.6   Q 4
49 7 1                        
50   2 10 ÑÅÌÅÍÎÂ ÐÓÑËÀÍ  08.08.84 ÊÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 10.91 7 11.73 -1.7     55
51   3 82 ÅÃÎÐÛ×Å ÌÈÕÀÈË 21.07.77 ÌÑÌÊ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 10.00 1 11.11 -1.7   Q 36
52   4 68 ÐÆÀÍÍÈÊΠÄÌÈÒÐÈÉ  07.12.90 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐ. 10.63 2 11.15 -1.7   Q 40
53   5 69 ÊÎÒÅËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ  18.05.88 ÊÌÑ ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁË. 10.67 6 11.30 -1.7     52
54   6 13 ßÐÓØÊÈÍ-ÒÎÂÑÒÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 11.04.86 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 10.71 3 11.26 -1.7     49
55   7 30 ˨ÃÎÍÜÊÈÉ ÌÀÊÑÈÌ  02.08.91 ÊÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 10.75 5 11.29 -1.7     51
56   8 52 ÏÎËÓËßØÍÛÉ ÑÅÐÃÅÉ  16.04.92 ÊÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.72 4 11.28 -1.7     50
57 8 1                        
58   2 59 ÍÈÊÓËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ 24.07.89 ÊÌÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË.     í/ÿ        
59   3 42 ÂÀÑÈËÜÅ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 19.01.85 ÌÑ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.63 5 11.17 0.0     42
60   4 112 ÂÀØÓÐÊÈÍ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 03.09.86 ÌÑÌÊ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 10.37 1 10.79 0.0   Q 14
61   5 54 ÏÓØÊÀÐÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ  04.11.86 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 10.73 3 10.97 0.0     20
62   6 53 ØÅËßÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ  06.08.90 ÊÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 10.78   í/ÿ        
63   7 15 ÀÁËßÇΠÌÀÐÀÒ  31.10.90 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 10.56 4 11.03 0.0     30
64   8 92 ÏÎÌÈÍÎÂ ÐÎÌÀÍ 05.08.84 ÌÑ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐ.   2 10.81 0.0   Q 15