Áåã  400ì      Ìóæ÷èíû 21.07.11 11:15   Çàáåãè2+10 ïî âðåìåíè       Îêîí÷àíèå:  11:36
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ëó÷ø. 2011 Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò tðåàêö. Q Ðàíã  
       
1 1 1                        
2   2 232 ÁÎÐÎÇÄÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ  21.10.85 ÊÌÑ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁË. 49.41 5 50.51   0.170   46
3   3 212 ÏÎËßÍÈÖÀ  ÅÂÃÅÍÈÉ 10.06.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 47.07 3 47.57   0.223   7
4   4 213 ÑÂÅ×ÊÀÐÜ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 17.07.84 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 46.99 1 47.15   0.153 Q 1
5   5 20 ÃÎËÓÁÅ ÑÅÌ¨Í 19.01.90 ÌÑ ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁË. 46.73 2 47.32   0.148 Q 3
6   6 3 ÄÐÓÃÎÂ ÐÎÌÀÍ  29.03.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 47.71   ñîøåë   0.214    
7   7 252 ÏÎÍÎÌÎÐÅ ÑÅÌ¨Í 04.01.82 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà 47.32 4 47.90   0.287   15
8   8 14 ÀÞÏÎÂ ÒÈÌÓÐ 17.01.89 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 47.30            
9 2 1                        
10   2 270 ÅÐÌÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 15.03.91 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 48.10 6 49.68   0.225   42
11   3 211 ÊÈÐÈËËΠ ÏÀÂÅË 26.12.86 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 47.33 4 48.43   0.249   25
12   4 254 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÅÍÊΠ ÌÀÊÑÈÌ 11.03.85 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 46.61 2 47.85   0.209 Q 13
13   5 244 ÊÐÓÃËßÊΠ ÂÀËÅÍÒÈÍ 22.08.85 ÌÑÌÊ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 46.03 1 47.70   0.230 Q 10
14   6 459 ÅÂÑÞÊΠ ÅÂÃÅÍÈÉ 22.04.89 ÊÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 47.37 3 47.92   0.245   17
15   7 230 ÁÓÒÎÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄР 20.05.91 ÊÌÑ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁË. 49.53 5 49.38   0.259   40
16   8 38 ÁÓÐßÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 12.03.88 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ   7 49.92   0.340   44
17 3 1                        
18   2 109 ÃÓÑÅÂ ÌÈÕÀÈË 10.10.87 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 47.80 5 48.59       31
19   3 231 ÌÀÌÅÄÎÂ ÐÓÑËÀÍ  02.07.91 ÊÌÑ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁË. 49.51 6 50.20       45
20   4 71 ÔÐÎËÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 26.07.80 ÇÌÑ ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ. 46.99 1 47.92     Q 17
21   5 34 ËÅÁÅÄÇÜ  ÀËÅÊÑÅÉ 22.10.84 ÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 47.48 2 47.94     Q 19
22   6 433 ÁÅËÈÊΠ ÞÐÈÉ 11.06.90 ÊÌÑ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 48.07 4 48.43       25
23   7 251 ÃÎËÈÊΠ ÀËÅÊÑÅÉ 15.07.86 ÊÌÑ ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁË. 47.70 3 48.27       21
24   8                        
25 4 1                        
26   2 99 ÏÀÍÀÑÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ 31.07.91 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 47.17 4 47.97       20
27   3 278 ×ÅÊÓÐΠ ÂËÀÄÈÌÈÐ 22.06.87 ÌÑ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË. 46.80 2 47.64     Q 8
28   4 65 ÀÊÑÅÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 10.12.87 ÌÑ ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ. 46.27 3 47.77       11
29   5 19 ÑÈÃÀËÎÂÑÊÈÉ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 24.09.86 ÌÑÌÊ ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁË. 46.78 1 47.53     Q 5
30   6 70 ÁÐÅÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ 01.12.87 ÌÑ ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ. 47.35 5 48.43       25
31   7 242 ÑÓËÜÄÈÍ ÏÀÂÅË  20.08.90 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 49.11 6 48.99       36
32   8                        
33 5 1                        
34   2 415 ÀÞÏÎÂ ÒÈÌÓÐ 19.06.86 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 47.30 3 47.87       14
35   3 66 ÏÐÎÊÎÏÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ  02.01.89 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 47.94 5 48.91       34
36   4 18 ÒÐÅÍÈÕÈÍ ÏÀÂÅË  24.03.86 ÌÑÌÊ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 46.00 1 47.31     Q 2
37   5 64 ÎÕÐÅÌÎÂ ÈËÜß  24.05.88 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 47.57 4 48.42       24
38   6 25 ÐÀÔÈËÎÂÈ× ÌÀÊÑÈÌ  07.12.86 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 47.35 2 47.49     Q 4
39   7 243 ÁËÅÄÍÛÕ ÀËÅÊÑÅÉ  21.11.89 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÀÄÛÃÅß 48.00 6 49.30       38
40   8                        
41 6 1                        
42   2 67 ÃÀËÈÕÀÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 27.12.90 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 48.00 4 48.69       32
43   3 402 ÏÅÐÅÏÅËÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ  02.08.85 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 47.50 3 48.46       28
44   4 72 ÀËÅÊÑÅÅÂ ÄÅÍÈÑ  21.12.87 ÇÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 45.60 1 47.65     Q 9
45   5 237 ÌÈØÓÊΠÎËÅà 31.08.80 ÌÑÌÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 47.01 2 47.80     Q 12
46   6 26 ØÊÓÐÎÏÀÒÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 30.03.91 ÊÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 48.99 5 48.90       33
47   7 234 ßÍÈÍ  ÈÂÀÍ 11.05.94 ÊÌÑ ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁË. 50.70   í/ÿ        
48   8                        
49 7 1                        
50   2 76 ÃÀËÀÖÊΠ ÀÍÄÐÅÉ 13.02.92 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 48.20 6 50.90       47
51   3 247 ÌÎÒÎÐÈÍ  ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 19.11.90 ÊÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 48.51 5 49.91       43
52   4 272 ÁÓÐßÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 05.06.87 ÌÑÌÊ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 46.20 1 48.31     Q 22
53   5 419 ØÅÂÅËÜ ÂÀÄÈÌ  18.03.92 ÊÌÑ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÀß ÎÁË. 47.20 4 49.60       41
54   6 37 ÃÈËßÇΠÀÉÄÀÐ 24.12.89 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ 47.00 2 48.50     Q 30
55   7 240 ÅËÈÑÅÅÂ ÄÅÍÈÑ  28.02.88 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 48.00 3 49.22       37
56   8                        
57 8 1                        
58   2 77 ÊÍßÇÅ  ÏÀÂÅË 04.05.91 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 48.37 6 49.34       39
59   3 256 ÒÐÀÌÁÎÂÅÖÊÈÉ ÞÐÈÉ  27.06.87 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 46.89 1 47.56     Q 6
60   4 4 ÅÔÈÌÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ  06.07.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 47.76 3 48.35       23
61   5 255 ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ  25.04.88 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 47.16 2 47.91     Q 16
62   6 246 ÏÈÄÞÐ×ÈÍ  ÞÐÈÉ 02.10.89 ÊÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 48.10 4 48.49       29
63   7 464 ÕÀÉÍÎÂÑÊÈÉ  ÀÐÒ¨Ì 01.01.89 ÊÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 48.10 5 48.94       35
64   8