Бег  800м      Мужчины 21.07.11 18:00   Забеги по времени     Окончание:    18:38
Заб. Дор. Номер  Фамилия,  Имя  спортсмена Дата рожд. Квал.   Команда Лучш. 2011 При-
ход
  Результат Q Ранг  
       
1 1 1 233 ШЕВЫРЕВ  СЕРГЕЙ 07.07.87 КМС ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. 1:52.00   сошел сошел    
2   2 573 МЕРИНКОВ ПАВЕЛ 26.08.91 КМС КУРСКАЯ ОБЛ. 1:52.04 6 15164 1:51.64   39
3   3 394 ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР 24.07.85 МС ЧУВАШСКАЯ РЕСП. 1:50.10 5 15131 1:51.31   35
4   4 420 РЕМЕЗОВ  АЛЕКСЕЙ 13.05.89 МС КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 1:48.82 2 15008 1:50.08   18
5   5 538 МАЛЕЕВ РОМАН 23.08.86 МС КУРСКАЯ ОБЛ. 1:48.40 1 14960 1:49.60   13
6   6 453 ИВАНОВ АНТОН 31.10.85 МС ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. 1:48.50 3 15085 1:50.85   27
7   7 443 ХРИЩАТЫЙ АЛЕКСАНДР  13.07.86 КМС ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 1:49.51 7 15268 1:52.68   53
8   8 483 ЛАЗАРЕВ  ЕГОР 1989 КМС ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. 1:49.52 4 15121 1:51.21   34
9   8 216 СОДАТОВ ПАВЕЛ 30.12.88 КМС МОСКВА 1:50.40   н/я н/я    
10 2 1 418 ДЕМИДОВ  ВАЛЕНТИН 13.04.88 КМС РЕСП. КОМИ 1:52.00 7 15497 1:54.97   63
11   2 473 ГУСАРЕНКОВ ИВАН  05.12.88 КМС РЕСП. БАШКОРТОСТАН 1:52.80 8 15551 1:55.51   64
12   3 310 МУХИН АРТЕМ  31.08.84 МС ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. 1:48.50 1 14804 1:48.04   3
13   4 267 ОБНОСОВ ВЛАДИМИР 24.09.87 МС МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 1:48.70 2 14866 1:48.66   4
14   5 552 НИЗЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ  06.11.86 МС РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 1:49.50 5 15215 1:52.15   45
15   6 543 ДАНИЛЕНКО ДЕНИС  14.12.84 КМС КРАСНОДАРСКИЙ КР. 1:49.64 3 15025 1:50.25   20
16   7 421 КУЧИН  НИКОЛАЙ 30.11.82 КМС КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 1:50.12 4 15151 1:51.51   37
17   8 400 КЛЕМЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ 02.02.90 КМС РЕСП. ТАТАРСТАН 1:50.40 6 15356 1:53.56   57
18                          
19 3 1 417 СЕРЕБРЯКОВ  ВАДИМ 24.03.86 КМс РЕСП. КОМИ 1:52.00 8 15686 1:56.86   67
20   2 399 ЖИЛЯЕВ АРТЕМ 04.01.86 КМС РЕСП. ТАТАРСТАН 1:51.60   сошел сошел    
21   3 406 СИДОРОВ ОЛЕГ 07.06.90 МС РЕСП. ТАТАРСТАН 1:50.16 1 14926 1:49.26   10
22   4 463 МАУЛЬ  ЯН 03.12.88 КМС НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. 1:48.22 3 14970 1:49.70   14
23   5 218 ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР 16.12.87 МС МОСКВА 1:46.66 7 15376 1:53.76   58
24   6 466 ХАСАНОВ ТИМУР 05.11.83 МС РЕСП. БАШКОРТОСТАН 1:48.60 2 14958 1:49.58   12
25   7 338 ПЕЧЕНСКИХ АЛЕКСАНДР 03.01.89 КМС БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:49.37 5 15151 1:51.51   37
26   8 228 ЯКОВЛЕВ ВИТАЛИЙ  01.03.75 КМС ХАБАРОВСКИЙ КР. 1:49.70 4 15082 1:50.82   26
27   8 239 ЯСНИЦКИЙ КИРИЛЛ 17.06.90 КМС НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:50.00 6 15190 1:51.90   41
28 4 1 220 БУТКЯВИЧЮС СЕРГЕЙ 27.05.85 МС МОСКВА   5 15212 1:52.12   43
29   2 234 ЯНИН  ИВАН 11.05.94 КМС ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 1:53.60 9 15585 1:55.85   65
30   3 275 КАРЗАНОВ  ВАЛЕНТИН 01.10.88 КМС ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. 1:52.26 4 15105 1:51.05   32
31   4 410 БАЯТИЗОВ РУСЛАН 01.09.88 МС РЕСП. ТАТАРСТАН 1:48.86 1 14937 1:49.37   11
32   5 530 ШАРМИН ЕВГЕНИЙ 25.03.86 МС МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 1:48.50 2 15001 1:50.01   17
33   6 262 ПЕТРОВ ТИМОФЕЙ 04.04.84 МС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2 1:49.35 3 15092 1:50.92   30
34   7 392 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 26.02.85 МС ЧУВАШСКАЯ РЕСП. 1:49.72 6 15226 1:52.26   47
35   8 238 ПОПКОВ ДМИТРИЙ  07.11.90 КМС НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:50.00 8 15488 1:54.88   62
36   8 540 КЛЮЕВ ИГОРЬ 04.04.89 КМС КУРСКАЯ ОБЛ. 1:51.02 7 15233 1:52.33   49
37 5 1 430 СКОТНИКОВ  АЛЕКСАНДР 10.01.85 КМС ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.   3 15069 1:50.69   24
38   2 274 ЗИНОВИЧ АНДРЕЙ 01.10.91 КМС ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. 1:52.67 7 15435 1:54.35   59
39   3 393 ТЕСЛЯ МАКСИМ  27.02.90 МС ЧУВАШСКАЯ РЕСП. 1:51.00 8 15463 1:54.63   60
40   4 567 ПИНКУС АНТОН 04.11.89 МС ПЕРМСКИЙ КР. 1:49.00 5 15087 1:50.87   29
41   5 326 НЕСТЕРОВ ИВАН 10.02.85 МС СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 1:47.60 1 14771 1:47.71   2
42   6 537 БУКРЕЕВ ДМИТРИЙ 01.07.87 МС КУРСКАЯ ОБЛ. 1:49.24 6 15147 1:51.47   36
43   7 570 КОСТРИКОВ  ПАВЕЛ 09.03.89 КМС РЕСП. БУРЯТИЯ 1:49.87 4 15078 1:50.78   25
44   8 489 СИМАКОВ КИРИЛЛ 05.09.88 МС МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 1:50.13 2 15063 1:50.63   23
45   8 273 НЕКИПЕЛОВ РУСЛАН 01.01.1992 КМС КУРСКАЯ ОБЛ. 1:51.46   н/я н/я    
46 6 1 235 АБРАМОВ АЛЕКСАНДР 17.02.90 МС НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:50.13 3 14998 1:49.98   16
47   2 282 ЕРМОЛОВ  СЕРГЕЙ 23.10.93 КМС УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. 1:53.70 9 15695 1:56.95   68
48   3 422 ЛИПП  СЕРГЕЙ 22.03.85 КМС КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 1:51.14 7 15480 1:54.80   61
49   4 527 ЯЦЕНКО АЛЕКСАНДР 04.03.89 МС МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 1:49.20 1 14900 1:49.00   7
50   5 219 КОЛДИН  ЮРИЙ 01.11.83 МСМК МОСКВА 1:45.92 2 14900 1:49.00   7
51   6 479 ШАРОВ  ЕГОР 16.12.88 КМС АЛТАЙСКИЙ КР. 1:49.00 4 15116 1:51.16   33
52   7 462 КУДИНОВ  АЛЕКСАНДР 25.07.87 КМС НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. 1:49.94 5 15185 1:51.85   40
53   8 129 АСТАФЬЕВ АНДРЕЙ  04.12.89 КМС НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:50.80 8 15591 1:55.91   66
54   8 561 СВЕЧНИКОВ ПАВЕЛ 25.03.89 КМС БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:51.37 6 15201 1:52.01   42
55 7 1 232 БОРОЗДИН АНАТОЛИЙ  21.10.85 КМС АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. 1:54.82   справка справка    
56   2 424 ГЕРАСИМОВ  СЕРГЕЙ 02.07.83 КМС КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 1:51.60 6 15236 1:52.36   51
57   3 562 НЕСВЕТАЕВ ДЕНИС 17.11.90 КМС БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1:51.00 7 15307 1:53.07   56
58   4 541 БРЕДИХИН  ВЛАС 03.10.88 МС КРАСНОДАРСКИЙ КР. 1:49.12 1 14867 1:48.67   5
59   5 215 ПОИСТОГОВ СТЕПАН 14.12.86 МСМК МОСКВА 1:46.59 2 14887 1:48.87   6
60   6 325 ЧУДИНОВСКИЙ ВИКТОР 13.11.89 МС СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 1:49.04 4 15025 1:50.25   20
61   7 268 БУТРАНОВ АЛЕКСЕЙ 18.08.91 КМС МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 14.99 3 14993 1:49.93   15
62   8 472 ЗАРИПОВ ФАНЗИЛЬ 01.02.87 КМС РЕСП. БАШКОРТОСТАН 1:50.00 5 15228 1:52.28   48
63 8 1 230 БУТОРИН АЛЕКСАНДР  20.05.91 КМС АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. 1:54.71 8 15990 1:59.90   71
64   2 429 САДЫКОВ  АРТУР 28.07.85 МС ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. 1:51.24 2 15022 1:50.22   19
65   3 571 ИВАНОВ  АЛЕКСАНДР 22.10.89 КМС РЕСП. БУРЯТИЯ 1:49.98 4 15086 1:50.86   28
66   4 217 ТИХОНОВ АРТЕМ 03.10.84 МС МОСКВА 1:49.04 3 15043 1:50.43   22
67   5 271 ТУХТАЧЁВ  ИВАН 13.07.89 МСМК ИРКУТСКАЯ ОБЛ. 1:45.46 1 14913 1:49.13   9
68   6 276 БОНДАРЕНКО  АЛЕКСЕЙ 24.03.84 МС ТОМСКАЯ ОБЛ. 1:49.14 5 15093 1:50.93   31
69   7 331 ТЕРЕХОВ ПАВЕЛ 13.07.88 МС СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 1:50.21 6 15272 1:52.72   54
70   8 336 ГОЛОВИН ДЕНИС 01.01.87 КМС РЕСП. МАРИЙ ЭЛ 1:51.54 7 15751 1:57.51   70
71 9 1 416 ЧАЛАНОВ  ИЛЬЯ 25.12.88 КМС РЕСП. КОМИ 1:55.00 7 15714 1:57.14   69
72   2 249 МАНДРЫКИН ИВАН 17.04.89 МС СТАВРОПОЛЬСКИЙ КР.   5 15241 1:52.41   52
73   3 488 ТИМОШИН  АНДРЕЙ 04.09.88 МС ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. 1:51.86 6 15298 1:52.98   55
74   4 560 ДАНИЛИН  ДЕНИС 06.09.87 МС ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. 1:49.09 3 15223 1:52.23   46
75   5 266 БОРЗАКОВСКИЙ  ЮРИЙ 12.04.81 ЗМС МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 1:43.90 1 14728 1:47.28   1
76   6 335 ОСИПОВ АНДРЕЙ 14.02.83 МС ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. 1:49.10 2 15213 1:52.13   44
77   7 451 МАРЕНКОВ РОМАН 17.09.81 МС ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 1:50.00   справка справка    
78   8 334 ЛАРКИН МИХАИЛ 07.03.87 КМС ПРИМОРСКИЙ КР. 1:50.74 4 15234 1:52.34   50