Áåã  110ì ÑÁ     Ìóæ÷èíû 22.07.11 17:15   Çàáåãè3+2 ïî âðåìåíè       Îêîí÷àíèå:  17.22
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ïðåäâ. ðåç-òàò Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò tðåàêö. Q Ðàíã
       
1 1 1 105 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ  ÀÐÒ¨Ì 07.01.87 ÊÌÑ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß  ÐÅÑÏ. 14.21 5 14.61 -0.2     12
2   2 17 ÑÌÎËÈÍ  ÌÈÕÀÈË 13.04.81 ÊÌÑ ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 14.44 6 15.08 -0.2     14
3   3 16 ÃÈËßÇΠÀÉÄÀÐ 11.06.87 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 13.88 3 14.30 -0.2   Q 5
4   4 57 ÄШÌÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ  10.05.89 ÌÑÌÊ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. 13.54 1 13.96 -0.2   Q 1
5   5 97 ÁÎÐÈÑÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 07.03.84 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 13.80 2 14.26 -0.2   Q 4
6   6 91 ÍÈÊÎËÀÅÍÊΠ ÑÅÌ¨Í 29.11.89 ÌÑ ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁË.   8 15.26 -0.2     16
7   7 90 ÌÀÐÒÛÍΠ ÀËÅÊÑÅÉ 14.06.87 ÌÑ ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁË.   7 15.09 -0.2     15
8   8 7 ØÀÁÀÍΠ ÔÈËÈÏÏ 29.01.91 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 14.30 4 14.60 -0.2     11
9 2 1 107 ×ÅËÍÎÊΠ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 01.1186 ÊÌÑ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß  ÐÅÑÏ. 14.04 5 14.47 0.0     8
10   2 73 ÃÎÐÎÕΠ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 1991 ÊÌÑ ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁË. 14.65 8 14.80 0.0     13
11   3 6 ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ  17.08.86 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 13.95 1 14.05 0.0   Q 2
12   4 5 ÌÎË×ÀÍΠÑÅÐÃÅÉ  12.06.85 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 14.23 7 14.57 0.0     10
13   5 56 ÏÅÐÅÌÎÒÀ ÈÃÎÐÜ  14.01.81 ÌÑÌÊ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. 13.65 2 14.13 0.0   Q 3
14   6 79 ÊÍßÇÅ ÂËÀÄÈÑËÀ  20.02.87 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 14.38 6 14.50 0.0     9
15   7 96 ÑÎÊÎËΠ ÌÀÊÑÈÌ 30.10.91 ÊÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2 14.08 3 14.36 0.0   Q 6
16   8 98 ÏÓÃÀ×Å ÑÅÐÃÅÉ 11.09.88 ÊÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 14.15 4 14.44 0.0     7
25