Áåã 1500ì Ìóæ÷èíû | 23.07.11 | 12:00 | Çàáåãè ► 1+6 ïî âðåìåíè | Îêîí÷àíèå: | 12.42 | ||||||||||
Çàá. | Äîð. | Íîìåð | Ôàìèëèÿ, Èìÿ ñïîðòñìåíà | Äàòà ðîæä. | Êâàë. | Êîìàíäà | Ëó÷ø. 2011 | Ïðè- õîä |
Ðåçóëüòàò | Q | Ðàíã | ||||
1 | 1 | 1 | 424 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 02.07.83 | ÊÌÑ | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁË. | 3:52.47 | 12 | 35607 | 3:56.07 | 61 | |||
2 | 2 | 334 | ËÀÐÊÈÍ ÌÈÕÀÈË | 07.03.87 | ÊÌÑ | ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:51.20 | 9 | 35126 | 3:51.26 | 46 | ||||
3 | 3 | 462 | ÊÓÄÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 25.07.87 | ÊÌÑ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:49.26 | 13 | 35868 | 3:58.68 | 71 | ||||
4 | 4 | 581 | ÁÎ×ÊÀШ ÀÍÄÐÅÉ | 1987 | ÌÑ | ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. | 3:43.25 | 8 | 34901 | 3:49.01 | 32 | ||||
5 | 5 | 575 | ÊÐÈÂ×ÎÍÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 20.01.83 | ÌÑÌÊ | ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:41.66 | 1 | 34444 | 3:44.44 | 13 | ||||
6 | 6 | 279 | ÏÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 17.06.87 | ÌÑ | ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË. | 3:41.80 | 2 | 34465 | 3:44.65 | 14 | ||||
7 | 7 | 262 | ÏÅÒÐÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ | 04.04.84 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2 | 3:43.35 | 3 | 34545 | 3:45.45 | 18 | ||||
8 | 8 | 146 | ÑÅÌÓØÈÍ ÀÐÒÅÌ | 15.03.94 | ÌÑ | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:49.00 | 6 | 34891 | 3:48.91 | 30 | ||||
9 | 9 | 406 | ÑÈÄÎÐÎÂ ÎËÅÃ | 07.06.90 | ÌÑ | ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | 3:48.20 | 4 | 34667 | 3:46.67 | 19 | ||||
10 | 10 | 567 | ÏÈÍÊÓÑ ÀÍÒÎÍ | 04.11.89 | ÌÑ | ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:45.80 | 5 | 34783 | 3:47.83 | 26 | ||||
11 | 11 | 316 | ÃÎÐÞÕÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ | 16.03.88 | ÊÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:45.80 | 11 | 35473 | 3:54.73 | 57 | ||||
12 | 12 | 275 | ÊÀÐÇÀÍÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ | 01.10.88 | ÊÌÑ | ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:48.00 | 14 | 40736 | 4:07.36 | 77 | ||||
13 | 13 | 336 | ÃÎËÎÂÈÍ ÄÅÍÈÑ | 01.01.87 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÌÀÐÈÉ ÝË | 3:48.00 | 10 | 35261 | 3:52.61 | 50 | ||||
14 | 14 | 543 | ÄÀÍÈËÅÍÊÎ ÄÅÍÈÑ | 14.12.84 | ÊÌÑ | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:49.07 | 7 | 34893 | 3:48.93 | 31 | ||||
15 | 2 | 1 | 416 | ×ÀËÀÍΠÈËÜß | 25.12.88 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÊÎÌÈ | 3:57.00 | 13 | 40592 | 4:05.92 | 76 | |||
16 | 2 | 274 | ÇÈÍÎÂÈ× ÀÍÄÐÅÉ | 01.10.91 | ÊÌÑ | ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:52.89 | 12 | 40231 | 4:02.31 | 73 | ||||
17 | 3 | 265 | ÒÐÈÏÓÒÅÍÜ ÄÌÈÒÐÈÉ | 20.01.88 | ÊÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | 3:50.73 | 8 | 35257 | 3:52.57 | 49 | ||||
18 | 4 | 392 | ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 26.02.85 | ÌÑ | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. | 3:43.49 | 1 | 34274 | 3:42.74 | 4 | ||||
19 | 5 | 478 | ÏÎÅÍÄÀÅ Âß×ÅÑËÀ | 27.07.88 | ÌÑ | ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:43.00 | ñîø¸ë | ñîø¸ë | ||||||
20 | 6 | 453 | ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÒÎÍ | 31.10.85 | ÌÑ | ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. | 3:41.70 | 7 | 35106 | 3:51.06 | 44 | ||||
21 | 7 | 552 | ÍÈÇÅËÜÑÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ | 06.11.86 | ÌÑ | ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:40.50 | 2 | 34302 | 3:43.02 | 5 | ||||
22 | 8 | 560 | ÄÀÍÈËÈÍ ÄÅÍÈÑ | 06.09.87 | ÌÑ | ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁË. | 3:44.30 | 3 | 34403 | 3:44.03 | 8 | ||||
23 | 9 | 325 | ×ÓÄÈÍÎÂÑÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ | 13.11.89 | ÌÑ | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:44.33 | 6 | 34954 | 3:49.54 | 37 | ||||
24 | 10 | 248 | ÆÈÃÓÍÎÂ ÝÄÓÀÐÄ | 24.02.82 | ÌÑ | ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:45.84 | 5 | 34810 | 3:48.10 | 28 | ||||
25 | 11 | 466 | ÕÀÑÀÍÎÂ ÒÈÌÓÐ | 05.11.83 | ÌÑ | ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ | 3:46.00 | 4 | 34788 | 3:47.88 | 27 | ||||
26 | 12 | 540 | ÊËÞÅÂ ÈÃÎÐÜ | 04.04.89 | ÊÌÑ | ÊÓÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:47.40 | 11 | 35825 | 3:58.25 | 70 | ||||
27 | 13 | 314 | ËÞÕÀÍΠÏÀÂÅË | 09.10.88 | ÊÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:48.00 | 10 | 35769 | 3:57.69 | 67 | ||||
28 | 14 | 398 | ÏÀÂËÎÂ ÑÅÌÅÍ | 11.05.90 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | 3:49.20 | 9 | 35689 | 3:56.89 | 65 | ||||
29 | 15 | ||||||||||||||
30 | 3 | 1 | 417 | ÑÅÐßÁÐßÊΠÂÀÄÈÌ | 24.03.86 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÊÎÌÈ | 3:55.00 | 15 | 40231 | 4:02.31 | 73 | |||
31 | 2 | 488 | ÒÈÌÎØÈÍ ÀÍÄÐÅÉ | 04.09.88 | ÌÑ | ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:51.66 | 11 | 35297 | 3:52.97 | 51 | ||||
32 | 3 | 571 | ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 22.10.89 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÁÓÐßÒÈß | 3:50.51 | 9 | 35089 | 3:50.89 | 41 | ||||
33 | 4 | 313 | ÅÆÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 21.05.81 | ÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:49.10 | 13 | 35559 | 3:55.59 | 60 | ||||
34 | 5 | 322 | ÓÑÎËÜÖÅÂ ÀÍÒÎÍ | 17.10.86 | ÌÑ | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:43.11 | 3 | 34423 | 3:44.23 | 11 | ||||
35 | 6 | 538 | ÌÀËÅÅÂ ÐÎÌÀÍ | 23.08.86 | ÌÑ | ÊÓÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:43.48 | 6 | 34716 | 3:47.16 | 22 | ||||
36 | 7 | 468 | ÍÈÊÎËÀÅÂ ÅÃÎÐ | 28.04.88 | ÌÑÌÊ | ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ | 3:41.80 | 1 | 34029 | 3:40.29 | 1 | ||||
37 | 8 | 529 | ÀÍÈÙÅÍÊÎ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 21.08.82 | ÌÑ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:42.00 | 5 | 34700 | 3:47.00 | 21 | ||||
38 | 9 | 328 | ÊÎÌÀÐΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 18.09.90 | ÌÑ | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:44.37 | 7 | 34944 | 3:49.44 | 35 | ||||
39 | 10 | 303 | ËÎÃÈÍΠÀÍÄÐÅÉ | 05.12.87 | ÊÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:44.70 | 2 | 34414 | 3:44.14 | 9 | ||||
40 | 11 | 220 | ÁÓÒÊßÂÈ×ÞÑ ÑÅÐÃÅÉ | 27.05.85 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:45.61 | 8 | 35050 | 3:50.50 | 39 | ||||
41 | 12 | 394 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 24.07.85 | ÌÑ | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. | 3:46.05 | 4 | 34519 | 3:45.19 | 15 | ||||
42 | 13 | 239 | ßÑÍÈÖÊÈÉ ÊÈÐÈËË | 17.06.90 | ÊÌÑ | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. | 3:47.00 | 12 | 35326 | 3:53.26 | 53 | ||||
43 | 14 | 355 | ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ | 22.01.78 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:48.07 | 14 | 35797 | 3:57.97 | 68 | ||||
44 | 15 | 222 | ÌÓÕÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ | 30.05.85 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:49.29 | 10 | 35099 | 3:50.99 | 43 | ||||
45 | 4 | 1 | 473 | ÃÓÑÀÐÅÍÊÎÂ ÈÂÀÍ | 05.12.88 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ | 3:54.10 | 9 | 35628 | 3:56.28 | 63 | |||
46 | 2 | 317 | ÐÓÊÀÂÖΠÀÍÄÐÅÉ | 25.05.90 | ÊÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:50.20 | 10 | 35701 | 3:57.01 | 66 | ||||
47 | 3 | 476 | ÒÓÐÄÀÇÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 21.01.81 | ÌÑ | ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:44.00 | 3 | 34969 | 3:49.69 | 38 | ||||
48 | 4 | 323 | ÓÑÎËÜÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ | 17.10.86 | ÌÑ | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:42.93 | 2 | 34739 | 3:47.39 | 24 | ||||
49 | 5 | 224 | ÃÀÂÐÈËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 18.03.87 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:42.00 | 1 | 34204 | 3:42.04 | 2 | ||||
50 | 6 | 219 | ÊÎËÄÈÍ ÞÐÈÉ | 01.11.83 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:40.23 | í/ÿ | í/ÿ | ||||||
51 | 7 | 410 | ÁÀßÒÈÇÎÂ ÐÓÑËÀÍ | 01.09.88 | ÌÑ | ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | 3:48.20 | 11 | 40032 | 4:00.32 | 72 | ||||
52 | 8 | 236 | ÎÍÓÔÐÈÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ | 12.08.80 | ÌÑ | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. | 3:45.00 | 8 | 35616 | 3:56.16 | 62 | ||||
53 | 9 | 442 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | 28.01.80 | ÌÑ | ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. | 3:45.73 | 4 | 35059 | 3:50.59 | 40 | ||||
54 | 10 | 527 | ßÖÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 04.03.89 | ÌÑ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.20 | ñîø¸ë | ñîø¸ë | ||||||
55 | 11 | 443 | ÕÐÈÙÀÒÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 13.07.86 | ÊÌÑ | ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. | 3:47.30 | 6 | 35465 | 3:54.65 | 56 | ||||
56 | 12 | 393 | ÒÅÑËß ÌÀÊÑÈÌ | 27.02.90 | ÌÑ | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. | 3:48.00 | 7 | 35507 | 3:55.07 | 58 | ||||
57 | 13 | 422 | ËÈÏÏ ÑÅÐÃÅÉ | 22.03.85 | ÊÌÑ | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁË. | 3:49.70 | 5 | 35319 | 3:53.19 | 52 | ||||
58 | 14 | ||||||||||||||
59 | 5 | 1 | 573 | ÌÅÐÈÍÊΠÏÀÂÅË | 26.08.91 | ÊÌÑ | ÊÓÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:54.00 | ñîø¸ë | ñîø¸ë | |||||
60 | 2 | 318 | ×ÅÁÐÓÊΠÂÀËÅÐÈÉ | 17.03.93 | ÊÌÑ | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:51.00 | 12 | 35542 | 3:55.42 | 59 | ||||
61 | 3 | 413 | ÃÎËÎÂÈÍ ÈÃÎÐÜ | 14.03.90 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | 3:50.11 | 9 | 35115 | 3:51.15 | 45 | ||||
62 | 4 | 470 | ÕÎÌÈÒÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 29.01.81 | ÌÑ | ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ | 3:44.00 | 5 | 34745 | 3:47.45 | 25 | ||||
63 | 5 | 335 | ÎÑÈÏΠÀÍÄÐÅÉ | 14.02.83 | ÌÑ | ÎÐËÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:42.60 | ñîø¸ë | ñîø¸ë | ||||||
64 | 6 | 257 | ÕÂÎÐÎÑÒÓÕÈÍ ÏÀÂÅË | 15.06.86 | ÌÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 | 3:42.20 | 2 | 34381 | 3:43.81 | 7 | ||||
65 | 7 | 209 | ÑÎÊÎËΠÂß×ÅÑËÀ | 15.12.84 | ÌÑÌÊ | ÌÎÑÊÂÀ-2 | 3:39.11 | 1 | 34324 | 3:43.24 | 6 | ||||
66 | 8 | 530 | ØÀÐÌÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ | 25.03.86 | ÌÑ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.00 | 6 | 34911 | 3:49.11 | 33 | ||||
67 | 9 | 332 | ÁÓØÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | 09.09.86 | ÌÑ | ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:45.21 | 7 | 34924 | 3:49.24 | 34 | ||||
68 | 10 | 221 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÎËÅÃ | 18.04.88 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:45.23 | 3 | 34528 | 3:45.28 | 16 | ||||
69 | 11 | 429 | ÑÀÄÛÊÎÂ ÀÐÒÓÐ | 28.07.85 | ÌÑ | ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.60 | 8 | 35089 | 3:50.89 | 41 | ||||
70 | 12 | 420 | ÐÅÌÅÇÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 13.05.89 | ÌÑ | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.80 | 10 | 35210 | 3:52.10 | 48 | ||||
71 | 13 | 269 | ÑÂÈÐÈÄÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 12.04.88 | ÊÌÑ | ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. | 3:48.20 | 11 | 35405 | 3:54.05 | 55 | ||||
72 | 14 | 405 | ÁÛÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | 15.05.90 | ÌÑ | ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | 3:48.60 | 4 | 34668 | 3:46.68 | 20 | ||||
73 | 6 | 1 | 472 | ÇÀÐÈÏÎÂ ÔÀÍÇÈËÜ | 01.02.87 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ | 3:50.00 | ñïðàâêà | ñïðàâêà | |||||
74 | 2 | 479 | ØÀÐÎÂ ÅÃÎÐ | 16.12.88 | ÊÌÑ | ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. | 3:50.00 | 12 | 40582 | 4:05.82 | 75 | ||||
75 | 3 | 281 | ÃËÀÄÊÈÕ ÅÂÃÅÍÈÉ | 11.02.86 | ÊÌÑ | ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË. | 3:48.84 | 8 | 35130 | 3:51.30 | 47 | ||||
76 | 4 | 249 | ÌÀÍÄÐÛÊÈÍ ÈÂÀÍ | 17.04.89 | ÌÑ | ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐ. | 11 | 35808 | 3:58.08 | 69 | |||||
77 | 5 | 528 | ÒÐÓÁÅÖÊÎÉ ÐÎÌÀÍ | 04.01.87 | ÌÑ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.20 | 3 | 34429 | 3:44.29 | 12 | ||||
78 | 6 | 324 | ÔÀÐÍÎÑÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 05.10.84 | ÌÑ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. | 3:42.40 | 6 | 34824 | 3:48.24 | 29 | ||||
79 | 7 | 258 | ÑÌÈÐÍÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ | 13.02.86 | ÌÑÌÊ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 | 3:38.72 | 1 | 34231 | 3:42.31 | 3 | ||||
80 | 8 | 223 | ×ÈÑÒΠÀËÅÊÑÅÉ | 17.04.86 | ÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 3:44.38 | 2 | 34419 | 3:44.19 | 10 | ||||
81 | 9 | 401 | ÌÀÑÒÐÎÂ ÀÐÒÅÌ | 12.10.76 | ÌÑÌÊ | ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | 3:52.00 | 9 | 35331 | 3:53.31 | 54 | ||||
82 | 10 | 483 | ËÀÇÀÐÅÂ ÅÃÎÐ | 1989 | ÊÌÑ | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË. | 3:45.40 | 4 | 34544 | 3:45.44 | 17 | ||||
83 | 11 | 421 | ÊÓ×ÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ | 30.11.82 | ÊÌÑ | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.60 | 5 | 34728 | 3:47.28 | 23 | ||||
84 | 12 | 463 | ÌÀÓËÜ ßÍ | 03.12.88 | ÊÌÑ | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:46.59 | 10 | 35647 | 3:56.47 | 64 | ||||
85 | 13 | 537 | ÁÓÊÐÅÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 01.07.87 | ÌÑ | ÊÓÐÑÊÀß ÎÁË. | 3:48.84 | í/ÿ | í/ÿ | ||||||
86 | 14 | 570 | ÊÎÑÒÐÈÊÎÂ ÏÀÂÅË | 09.03.89 | ÊÌÑ | ÐÅÑÏ. ÁÓÐßÒÈß | 3:49.43 | 7 | 34949 | 3:49.49 | 36 | ||||
87 | 15 | ||||||||||||||
121 |