Áåã  200ì     Ìóæ÷èíû 23.07.11 10:55   Çàáåãè2+2 ïî âðåìåíè       Îêîí÷àíèå:  11.35
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ëó÷ø. 2011 Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò tðåàêö. Q Ðàíã  
       
1 1 1                        
2   2 309 ÀÐ×ÈÁÀÑΠÅÃÎÐ 09.08.84 ÌÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. 21.51 4 22.18 -1,1 0.167   35
3   3 32 ÈÃÍÀÒÜÅÂ ÐÎÌÀÍ 26.05.89 ÊÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 21.90 3 22.07 -1,1 0.169   27
4   4 153 ÕÞÒÒÅ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 29.09.88 ÌÑÌÊ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 20.67 1 21.33 -1,1 0.201 Q 3
5   5 415 ÀÞÏÎÂ ÒÈÌÓÐ 19.06.86 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 21.09   í/ÿ        
6   6 70 ÁÐÅÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ 01.12.87 ÌÑ ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐ. 21.43 5 22.71 -1,1 0.254   48
7   7 80 ÞÐÒÀÅÂ ÀÍÒÎÍ 01.11.88 ÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 21.20 2 21.36 -1,1 0.176 Q 4
8   8 428 ÍÀÓÌΠ ÄÌÈÒÐÈÉ 05.06.82 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) 21.89 6 23.61 -1,1 0.245   59
9 2 1 235 ÀÁÐÀÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 17.02.90 ÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 48.20   í/ÿ        
10   2 402 ÏÅÐÅÏÅËÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ  18.06.85 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 21.90 4 22.57 -0,6 0.186   45
11   3 41 ÒÎËÌÀר  ÂÈÒÀËÈÉ 12.10.89 ÊÌÑ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.60 6 22.89 -0,6 0.201   52
12   4 214 ÀÍÒÞÕ ÊÈÐÈËË 06.10.86 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 21.50 2 22.24 -0,6 0.198 Q 38
13   5 22 ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ Âß×ÅÑËÀ 01.02.90 ÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 20.82 1 21.98 -0,6 0.215 Q 24
14   6 52 ÏÎËÓËßØÍÛÉ ÑÅÐÃÅÉ  16.04.92 ÊÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.20 3 22.26 -0,6 0.228   39
15   7 128 ÌÅÐßØÊÈÍ  ÍÈÊÎËÀÉ 04.09.90 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.90 5 22.75 -0,6 0.215   49
16   8                        
17 3 1                        
18   2 92 ÏÎÌÈÍÎÂ ÐÎÌÀÍ 05.08.84 ÌÑ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐ.     ñïðàâêà        
19   3 110 ÁÅËΠ ÐÓÑËÀÍ 14.06.91 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 21.90 5 22.77 -0,9 0.174   51
20   4 33 ÀËÀÕÂÅÐÄΠ ÌÀËÕÀÇ 20.06.85 ÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 20.84 2 21.69 -0,9 0.167 Q 14
21   5 1 ÑÌÈÐÍÎÂ ÐÎÌÀÍ  02.09.84 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-2 20.58 1 21.15 -0,9 0.172 Q 1
22   6 431 ËÈÒ×ÅÍÊΠ ÂËÀÄÈÑËÀ 10.02.88 ÊÌÑ ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁË. 21.43 4 22.41 -0,9 0.205   41
23   7 68 ÐÆÀÍÍÈÊΠÄÌÈÒÐÈÉ  07.12.90 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐ. 21.79   ñïðàâêà        
24   8 31 ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÂÀÄÈÌ 21.09.91 ÊÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 21.40 3 21.85 -0,9 0.251   21
25 4 1                        
26   2 66 ÏÐÎÊÎÏÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ  02.01.89 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 22.11            
27   3 231 ÌÀÌÅÄÎÂ ÐÓÑËÀÍ  02.07.91 ÊÌÑ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁË. 21.98 5 23.09 -1,1 0.173   57
28   4 100 ÕÌÅËÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 09.12.85 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 21.20 2 22.07 -1,1 0.168 Q 27
29   5 109 ÃÓÑÅÂ ÌÈÕÀÈË 10.10.87 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 21.40 3 22.47 -1,1 0.222   42
30   6 83 ÁÐÅÄÍÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 04.02.88 ÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 20.98 1 21.60 -1,1 0.215 Q 10
31   7 101 ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ 02.03.89 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÊÀÐÅËÈß 21.65   ñíÿò âðà÷îì        
32   8 252 ÏÎÍÎÌÎÐÅ ÑÅÌ¨Í 04.01.89 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà 21.50 4 22.51 -1,1 0.259   44
33 5 1                        
34   2                        
35   3 263 ÔÐÎËΠ ÄÅÍÈÑ 24.07.87 ÊÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2 22.35 4 23.03 0,0 0.177   55
36   4 46 ÒÎÏÎÐÈÍ  ÂËÀÄÈÌÈÐ 09.03.83 ÌÑ ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁË. 21.44   ñïðàâêà        
37   5 94 ÐÅÉÑÁÈÕ  ÀÐÒÓÐ 30.06.90 ÊÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 21.42 2 21.78 0,0 0.210 Q 17
38   6 337 ÂÎËÎÁÓÅÂ ÀÍÒÎÍ 13.08.91 ÌÑ ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 21.15 1 21.30 0,0 0.164 Q 2
39   7 3 ÄÐÓÃÎÂ ÐÎÌÀÍ  29.03.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 21.90   í/ÿ        
40   8 260 ÍÓÆÄÈÍ  ÂÀÑÈËÈÉ 25.08.86 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 21.81 3 22.03 0,0 0.203   26
41 6 1                        
42   2 10 ÑÅÌÅÍÎÂ ÐÓÑËÀÍ  08.08.84 ÊÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 22.12 5 23.36 -1,5 0.144   58
43   3 433 ÁÅËÈÊΠ ÞÐÈÉ 11.06.90 ÊÌÑ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 21.93   í/ÿ        
44   4 255 ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ  25.04.88 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 21.16   í/ÿ        
45   5 55 ØÅÂÖÎÂ ÈÃÎÐÜ  03.07.87 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 20.97 1 21.57 -1,5 0.196 Q 9
46   6 25 ÐÀÔÈËÎÂÈ× ÌÀÊÑÈÌ  07.12.86 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 21.40 2 21.81 -1,5 0.207 Q 19
47   7 211 ÊÈÐÈËËΠ ÏÀÂÅË 26.12.86 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 21.68 4 22.07 -1,5 0.191   27
48   8 104 ×ÓÃÓÏÎÂ ÞÐÈÉ 21.03.85 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÊÀÐÅËÈß 21.45 3 21.82 -1,5 0.256   20
49 7 1                        
50   2 95 ÆÓÉÊÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ  06.12.89 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 22.10   í/ÿ        
51   3 12 ÔÀÒÛÕÎÂ ÈËÜÍÀÇ 1992 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 22.00 6 23.87 0,0 0.188   60
52   4 11 ØÌÅËÅÂ ÈÂÀÍ  03.01.87 ÌÑ ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. 21.30 1 21.74 0,0 0.229 Q 16
53   5 61 ÒÅÏËÛÕ ÈÂÀÍ 08.02.85 ÌÑÌÊ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.00 2 21.79 0,0 0.255 Q 18
54   6 39 ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊΠ ÑÅÐÃÅÉ 05.05.87 ÊÌÑ ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. 21.40 5 22.50 0,0 0.345   43
55   7 81 ÏÎÄÓÇÄÎÂ ÑÅÐÃÅÉ  08.01.91 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 21.51 4 22.22 0,0 0.285   37
56   8 63 ÑÅÐÄÞÊ ÄÌÈÒÐÈÉ  27.12.91 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.64 3 22.17 0,0 0.350   33
57 8 1                        
58   2 464 ÕÀÉÍÎÂÑÊÈÉ  ÀÐÒ¨Ì 01.01.89 ÊÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 22.08 4 22.59 -1,0 0.206   46
59   3 126 ÆÅËÒΠ ÀÍÒÎÍ 21.12.89 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 22.31 5 22.66 -1,0 0.169   47
60   4 40 ËÎÃÈÍΠ ÀÐÒ¨Ì 23.06.91 ÊÌÑ ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. 22.00 7 22.90 -1,0 0.214   53
61   5 24 ÏÅÒÐßØΠ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 16.12.83 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 21.01 1 21.46 -1,0 0.185 Q 6
62   6 21 ÊÈÁÀÊÈÍ ÅÃÎÐ 17.04.92 ÊÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 21.38 3 22.33 -1,0 0.221   40
63   7 86 ÑÀÌÈÃÓËËÈÍ  ÌÈÍÈßÐ 23.12.89 ÊÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 21.62 2 22.14 -1,0 0.250 Q 30
64   8 108 ÁÅÃÈØÅ  ÂÀËÅÐÈÉ 04.05.90 ÊÌÑ ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏ. 21.50 6 22.76 -1,0 0.233   50
65 9 1                        
66   2 107 ×ÅËÍÎÊΠ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 02.1186 ÌÑ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß  ÐÅÑÏ. 22.01   í/ÿ        
67   3 64 ÎÕÐÅÌÎÂ ÈËÜß  24.05.88 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 22.07   í/ÿ        
68   4 229 ÔÀ˨ ÄÌÈÒÐÈÉ  29.04.83 ÌÑ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁË. 21.05 1 21.61 0,0 0.202 Q 11
69   5 20 ÃÎËÓÁÅ ÑÅÌ¨Í 19.01.90 ÌÑ ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁË. 21.34 4 21.71 0,0 0.144   15
70   6 278 ×ÅÊÓÐΠ ÂËÀÄÈÌÈÐ 22.06.87 ÌÑ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË. 21.33 2 21.67 0,0 0.235 Q 12
71   7 102 ßÊÎÂËÅ ÏÀÂÅË 23.08.87 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÊÀÐÅËÈß 21.60   ñîø¸ë   0.186    
72   8 250 ÑÊËßÐΠ ÂÀËÅÍÒÈÍ 11.03.83 ÌÑ ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁË. 21.85 3 21.67 0,0 0.178   12
73 10 1                        
74   2 67 ÃÀËÈÕÀÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 27.12.90 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 22.00 6 22.16 +0,5 0.173   32
75   3 26 ØÊÓÐÎÏÀÒÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 30.03.91 ÊÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 22.07 5 22.15 +0,5 0.200   31
76   4 99 ÏÀÍÀÑÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ 31.07.91 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 21.31 4 21.88 +0,5 0.153   22
77   5 8 ÌÎÐÎÇÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ  17.04.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 21.35 3 21.49 +0,5 0.177   7
78   6 65 ÀÊÑÅÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 10.12.87 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.04 1 21.45 +0,5 0.130 Q 5
79   7 125 ØÒÛÐÊÈÍ  ÅÂÃÅÍÈÉ 07.06.90 ÊÌÑ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.50 2 21.49 +0,5 0.189 Q 7
80   8 9 ÔÅÄÈÍ ÀÍÄÐÅÉ  02.08.86 ÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 21.62 7 22.21 +0,5 0.238   36
81 11 1                        
82   2 270 ÅÐÌÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 15.03.91 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 22.40 6 23.08 0,0 0.198   56
83   3 105 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ  ÀÐÒ¨Ì 07.01.87 ÊÌÑ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß  ÐÅÑÏ. 22.04 5 23.01 0,0 0.172   54
84   4 74 ØÏÀÍÊÀ  ÐÓÑËÀÍ 1988 ÊÌÑ ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.60 4 äñêâ.163.3   0.213    
85   5 27 ÍÀÐÅÆÍÛÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ  19.06.85 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 21.24 3 22.17 0,0 0.207   33
86   6 87 ÊÈÐΠ ÅÂÃÅÍÈÉ 10.02.85 ÌÑ ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁË. 21.60 1 21.91 0,0 0.240 Q 23
87   7 69 ÊÎÒÅËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ  18.05.88 ÊÌÑ ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁË. 21.57 2 22.02 0,0 0.245 Q 25
88   8                        
121