Áåã  200ì      Æåíùèíû 23.07.11 10:05   Çàáåãè2+6 ïî âðåìåíè       Îêîí÷àíèå:  10.40
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ëó÷ø. 2011 Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò tðåàêö. Q Ðàíã  
       
1 1 1 91 ßÃÓÏÎÂÀ ÀÍÍÀ 10.05.84 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.60            
2   2 371 ËÓÍÅÂÀ ÑÎÔÜß 10.11.92 ÊÌÑ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐ. 24.50 6 25.62 -1,0     46
3   3 67 ÏÀÂËÅÍÊÎ ÞËÈß 11.04.88 ÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.40 5 24.95 -1,0     35
4   4 2 ÔÅÄÎÐÈÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 13.09.88 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-1 23.17            
5   5 44 ÊÎ×ÅÐÆÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 16.10.90 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 23.50 4 24.54 -1,0     27
6   6 85 ÂÅØÊÓÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 23.09.81 ÇÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.90 3 24.43 -1,0     22
7   7 33 ÅÃÎÐÎÂÀ ÀÍÍÀ 25.02.87 ÌÑ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐ. 23.54 1 24.07 -1,0   Q 12
8   8 134 ÇÅÇÞÊÎÂÀ ÞËÈß 12.06.90 ÌÑ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË. 23.90 2 24.17 -1,0   Q 16
9 2 1 71 ÄÀÍÈËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 28.08.91 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ   5 24.61 0,0     32
10   2 48 ÑÒÀÖÅÍÊÎ ÍÀÒÀËÜß 02.10.92 ÊÌÑ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÀß  ÐÅÑÏ. 24.72 8 25.78 0,0     48
11   3 69 ÊÎÇËÎÂÀ ÅËÅÍÀ 19.09.88 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 23.34 2 23.94 0,0   Q 9
12   4 40 ÃÓÙÈÍÀ ÞËÈß 04.03.83 ÇÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 22.85 1 23.60 0,0   Q 5
13   5 70 ÏÀËÅÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 24.09.85 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 23.70 4 24.12 0,0     15
14   6 83 ÑÊÎÐÛÕ ÑÂÅÒËÀÍÀ 05.03.88 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.80 3 23.98 0,0     10
15   7 363 ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 23.06.90 ÊÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 24.21 7 25.33 0,0     43
16   8 49 ÊÈÐÄßØÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 04.06.91 ÊÌÑ ÐÅÑÏ. ÌÎÐÄÎÂÈß 24.47 6 25.17 0,0     40
17 3 1                        
18   2 30 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 08.04.82 ÌÑÌÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 24.50 5 26.82 -0,6     50
19   3 450 ÍÎÆÊÈÍÀ ÄÀÐÜß 07.05.89 ÊÌÑ ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß ÎÁË. 24.25 4 24.60 -0,6     30
20   4 35 ÐÓÑÀÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 12.12.79 ÇÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 23.35 2 23.54 -0,6   Q 4
21   5 3 ×ÅÐÌÎØÀÍÑÊÀß ÞËÈß 06.01.86 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-1 22.81 1 23.50 -0,6   Q 3
22   6 288 ÃÀÔÈßÒÓËËÈÍÀ ËÈËß 02.02.90 ÌÑ ÐÅÑÏ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 23.85            
23   7 26 ÑÅËÅÖÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß 01.11.92 ÊÌÑ ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁË. 23.60            
24   8 68 ÓÄÀÂÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 09.10.85 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 24.03 3 24.28 -0,6     19
25 4 1 350 ÔÐÎËÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 19.12.88 ÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË.              
26   2 118 ÏÈßÂÊÈÍÀ ÀÍÍÀ 25.04.88 ÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 24.50 4 25.03 -0,5     37
27   3 25 ÕÀËÀÍÄÛÐÅÂÀ ÎËÜÃÀ 13.11.81 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ 23.45            
28   4 78 ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 22.03.82 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.60 2 24.50 -0,5   Q 25
29   5 1 ÑÀÂËÈÍÈÑ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 14.08.87 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-1 22.62 1 23.30 -0,5   Q 1
30   6 28 ÊËÈÌÈÍÀ ÀÍÍÀ 28.11.90 ÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 23.85 3 24.53 -0,5     26
31   7 88 ÔÎÌÈÍÛÕ ÏÎËÈÍÀ 26.10.87 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.30 5 25.36 -0,5     44
32   8                        
33 5 1                        
34   2 19 ÌÅËÊÎÇÅÐÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 09.09.92 ÊÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 25.00            
35   3 79 ÖÈÒÒÅËÜ ÏÎËÈÍÀ 11.12.90 ÊÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.19 4 24.60 -0,1     30
36   4 39 ÊÀÖÓÐÀ ÞËÈß 28.05.83 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 23.05 1 23.65 -0,1   Q 7
37   5 42 ÊÀÐÍÀÓÕÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 02.02.88 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 23.10 2 23.69 -0,1   Q 8
38   6 17 ÏÎÏÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ 04.10.90 ÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 23.76 3 24.46 -0,1     23
39   7 89 ÃÐÈÍÅÂÈ× ÍÀÒÀËÜß 28.08.86 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.14 5 24.64 -0,1     33
40   8                        
41 6 1                        
42   2 61 ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 20.12.84 ÌÑ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 24.36 3 24.47 -1,5     24
43   3 60 ÑÀÔÎÍÎÂÀ ÄÀÐÜß 21.03.80 ÌÑÌÊ ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁË. 24.02            
44   4 66 ÒÎÂÀÐÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ 11.04.85 ÌÑÌÊ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 23.89 2 24.23 -1,5   Q 18
45   5 128 ×ÅÐÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 29.01.88 ÇÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ.              
46   6 94 ÏÅÐÂßÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ 17.06.87 ÌÑ ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.58 4 24.55 -1,5     28
47   7 11 ÎÐÒÈÍÀ ÎËÜÃÀ 08.08.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 23.50 1 24.18 -1,5   Q 17
48   8 120 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÞËÈß 07.07.91 ÌÑ ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐ. 24.50 5 25.42 -1,5     45
49 7 1                        
50   2 29 ÊÀËÀÁÀØÈÍÀ ÎÊÑÀÍÀ  11.03.91 ÊÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 24.78   äñêâ.162.7        
51   3 12 ÂÓÊÎËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ  10.08.87 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ 22.89 3 24.11 -2,0     14
52   4 64 ÊÀÉÃÎÐÎÄÎÂÀ ÀÍÍÀ 01.02.83 ÌÑÌÊ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 23.17 1 23.61 -2,0   Q 6
53   5 80 ÁÀÁÈ×ÅÂÀ ÀÍÍÀ 10.07.87 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.75 2 24.02 -2,0   Q 11
54   6 10 ÌÓÐÈÍÎÂÈ× ÍÀÒÀËÜß 27.05.85 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ 11.30 4 24.35 -2,0     21
55   7 13 ÀÍÄÐÞÕÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ 17.04.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 25.03 6 26.18 -2,0     49
56   8 43 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 17.09.90 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 24.10 5 24.97 -2,0     36
57 8 1                        
58   2 87 ÂÛ×ÓÆÀÍÈÍÀ ÅÂÃÅÍÈß 05.09.85 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.94 4 25.16 0,0     39
59   3 385 ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 10.10.81 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2 23.75            
60   4 8 ÂÎÐÎÍÅÍÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 08.09.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 23.10 1 23.42 0,0   Q 2
61   5 131 ÊÀØÈÍÀ ÞËÈß  20.08.87 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐ. 22.90   ñïðàâêà        
62   6 119 ÊÀÐÍÀÓÙÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ 02.10.88 ÌÑ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁË. 23.78   ñïðàâêà        
63   7 74 ÐÀÊÀ×ÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß 16.04.88 ÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.12 2 24.10 0,0   Q 13
64   8 14 ÀÍÒÈÏÎÂÀ ÀËÈÍÀ 01.01.91 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 25.16 3 25.04 0,0     38
65 9 1                        
66   2 18 ØÀÂÅÐÈÍÀ ÅËÅÍÀ 01.04.87 ÊÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 24.56            
67   3 122 ÀÊÑÅÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 01.03.88 ÌÑ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË. 23.35 1 24.32 -0,8   Q 20
68   4 9 ÃËÈÁÊÎ ÞËÈß 25.02.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 23.61 2 24.58 -0,8   Q 29
69   5 45 ØÀËÛÃÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 03.08.85 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 23.81 3 24.65 -0,8     34
70   6 46 ÌÀÐÒÜßÍÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ 13.07.94 ÊÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 24.21 4 25.17 -0,8     40
71   7 271 ÔÀÐÓÒÈÍÀ ÎËÜÃÀ 29.04.81 ÌÑ ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁË. 24.05 5 25.20 -0,8     42
72   8 389 ÀÑËÀÍÎÂÀ ßÍÀ 03.03.88 ÊÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà 24.31 6 25.65 -0,8     47
121