Áåã  200ì      Æåíùèíû 23.07.11 17:30   Ïîëóôèíàë2+2 ïî âðåìåíè       Îêîí÷àíèå:  17.44
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ðåç. Çàáåã Ïðè-
õîä
Ðåçóëüòàò Âò tðåàêö. Q Ðàíã
       
1 1 1 85 ÂÅØÊÓÐÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 23.09.81 ÇÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.43 6 24.07 -0,6 0.188   15
2   2 83 ÑÊÎÐÛÕ ÑÂÅÒËÀÍÀ 05.03.88 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.98 7 24.30 -0,6 0.168   19
3   3 39 ÊÀÖÓÐÀ ÞËÈß 28.05.83 ÌÑ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 23.65 2 23.35 -0,6 0.149 Q 4
4   4 1 ÑÀÂËÈÍÈÑ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 14.08.87 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-1 23.30 1 22.92 -0,6 0.189 Q 1
5   5 33 ÅÃÎÐÎÂÀ ÀÍÍÀ 25.02.87 ÌÑ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐ. 24.07 3 23.58 -0,6 0.236   7
6   6 69 ÊÎÇËÎÂÀ ÅËÅÍÀ 19.09.88 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 23.94 4 23.85 -0,6 0.203   11
7   7 80 ÁÀÁÈ×ÅÂÀ ÀÍÍÀ 10.07.87 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.02 5 23.88 -0,6 0.244   12
8   8 9 ÃËÈÁÊÎ ÞËÈß 25.02.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 24.58 8 24.30 -0,6 0.214   19
9 2 1 10 ÌÓÐÈÍÎÂÈ× ÍÀÒÀËÜß 27.05.85 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ 24.35 7 24.49 -0,1 0.173   22
10   2 12 ÂÓÊÎËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ  10.08.87 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ 24.11 4 23.91 -0,1 0.224   14
11   3 8 ÂÎÐÎÍÅÍÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 08.09.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 23.42 1 23.47 -0,1 0.188 Q 5
12   4 64 ÊÀÉÃÎÐÎÄÎÂÀ ÀÍÍÀ 01.02.83 ÌÑÌÊ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 23.61 3 23.58 -0,1 0.230   7
13   5 11 ÎÐÒÈÍÀ ÎËÜÃÀ 08.08.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 24.18 5 24.13 -0,1 0.232   17
14   6 42 ÊÀÐÍÀÓÕÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 02.02.88 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 23.69 2 23.49 -0,1 0.254 Q 6
15   7 74 ÐÀÊÀ×ÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß 16.04.88 ÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.10 6 24.37 -0,1 0.254   21
16   8 78 ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 22.03.82 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 24.50 8 24.67 -0,1 0.270   23
17 3 1 68 ÓÄÀÂÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 09.10.85 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 24.28 6 24.11 0,0 0.134   16
18   2 70 ÏÀËÅÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 24.09.85 ÌÑ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 24.12 4 23.84 0,0 0.132   10
19   3 40 ÃÓÙÈÍÀ ÞËÈß 04.03.83 ÇÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 23.60   ñíÿòà âðà÷îì        
20   4 3 ×ÅÐÌÎØÀÍÑÊÀß ÞËÈß 06.01.86 ÇÌÑ ÌÎÑÊÂÀ-1 23.50 1 23.06 0,0 0.208 Q 2
21   5 122 ÀÊÑÅÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ 01.03.88 ÌÑ ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁË. 24.32 7 24.26 0,0 0.172   18
22   6 35 ÐÓÑÀÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 12.12.79 ÇÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 23.54 2 23.29 0,0 0.240 Q 3
23   7 134 ÇÅÇÞÊÎÂÀ ÞËÈß 12.06.90 ÌÑ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁË. 24.17 3 23.77 0,0 0.232   9
24   8 66 ÒÎÂÀÐÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ 11.04.85 ÌÑÌÊ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁË. 24.23 5 23.88 0,0 0.264   12
25