Áåã  1500ì      Ìóæ÷èíû 24.07.11 13:30 Ôèíàë       Îêîí÷àíèå:    13.40
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ðåç. â çàáåãå Ïðè-
õîä
  Ðåçóëüòàò      
       
1 1 1 468 ÍÈÊÎËÀÅÂ ÅÃÎÐ 28.04.88 ÌÑÌÊ ÐÅÑÏ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ 3:40.29 3 33784 3:37.84    
2   2 224 ÃÀÂÐÈËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 18.03.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 3:42.04 6 34358 3:43.58    
3   3 258 ÑÌÈÐÍÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ  13.02.86 ÌÑÌÊ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 3:42.31 1 33614 3:36.14    
4   4 392 ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 26.02.85 ÌÑ ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏ. 3:42.74 10 34670 3:46.70    
5   5 209 ÑÎÊÎËΠÂß×ÅÑËÀ 15.12.84 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-2 3:43.24 2 33679 3:36.79    
6   6 575 ÊÐÈÂ×ÎÍÊΠ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 20.01.83 ÌÑÌÊ ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁË. 3:44.44 8 34454 3:44.54    
7   7 552 ÍÈÇÅËÜÑÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ  06.11.86 ÌÑ ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË. 3:43.02 7 34379 3:43.79    
8   8 257 ÕÂÎÐÎÑÒÓÕÈÍ ÏÀÂÅË  15.06.86 ÌÑ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 3:43.81 4 34220 3:42.20    
9   9 560 ÄÀÍÈËÈÍ  ÄÅÍÈÑ 06.09.87 ÌÑ ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁË. 3:44.03 12 35038 3:50.38    
10   10 303 ËÎÃÈÍΠÀÍÄÐÅÉ  05.12.87 ÊÌÑ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁË. 3:44.14 9 34670 3:46.70    
11   11 223 ×ÈÑÒΠÀËÅÊÑÅÉ 17.04.86 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 3:44.19 5 34327 3:43.27    
12   12 322 ÓÑÎËÜÖÅÂ ÀÍÒÎÍ 17.10.86 ÌÑ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁË. 3:44.23 11 34723 3:47.23    
121