Áåã  1500ì      Æåíùèíû 24.07.11 13:15 Ôèíàë       Îêîí÷àíèå:    12.42
Çàá. Äîð. Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ðåç. â çàáåãå Ïðè-
õîä
  Ðåçóëüòàò      
       
1 1 1 307 ÑÛÐÜÅÂÀ ÎËÅÑß 25.11.83 ÌÑÌÊ ÎÌÑÊÀß ÎÁË. 4:08.24 3 40273 4:02.73    
2   2 205 ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 06.08.86 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-1 4:09.91 1 40168 4:01.68    
3   3 204 ÊÎÑÒÅÖÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 31.12.86 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-1 4:13.33 2 40177 4:01.77    
4   4 377 ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 12.03.78 ÌÑÌÊ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐ. 4:08.56 4 40333 4:03.33    
5   5 421 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÀÍÍÀ 04.07.88 ÌÑ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁË. 4:10.23 7 40392 4:03.92    
6   6 222 ÂÎÑÌÅÐÈÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 15.07.88 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-2 4:13.38 5 40359 4:03.59    
7   7 303 ÏÓËßÅÂÀ ËÞÁÎÂÜ 26.04.82 ÌÑ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁË. 4:08.60 10 41028 4:10.28    
8   8 305 ÐÓÑÀÍÎÂÀ ÞËÈß 03.07.86 ÌÑÌÊ ÊÓÐÑÊÀß ÎÁË. 4:10.36 8 40514 4:05.14    
9   9 428 ÒÎÌÀØÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 01.07.75 ÇÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 4:13.46 6 40384 4:03.84    
10   10 237 ËÓ×ÊÈÍÀ ÀÍÍÀ 13.01.86 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 4:09.69 11 41135 4:11.35    
11   11 275 ×ÈÆÅÍÊÎ ÞËÈß 30.08.79 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 4:10.24   ñïðàâêà ñïðàâêà    
12   12 373 ÌÀÐÀ×ÅÂÀ ÈÐÈÍÀ 24.09.84 ÌÑÌÊ ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁË. 4:11.17 9 40678 4:06.78    
121