Ìîëîò     Æåíùèíû 23.07.11 10:25 Êâàëèôèêàöèÿ  ►► 64.00 ì     Îêîí÷àíèå:  21:00  
¹
ï/ï
Íîìåð  Ôàìèëèÿ,  Èìÿ  ñïîðòñìåíà Äàòà ðîæä. Êâàë.   Êîìàíäà Ëó÷ø. 2011 1 2 3 Ðåçóëüòàò Ðàíã Q / q
1 429 ÖÀÐÅÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 10.05.93 ÊÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË.   4716 Õ 4256 47.16 16  
2 464 ËÓÙÅÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 01.03.87 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 68.09 6408     64.08 7 Q    
3 356 ÊÓËÜÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ 03.04.80 ÌÑ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË. 61.50 5940 5559 5483 59.40 11 q
4 260 ËÛÑÅÍÊÎ ÀËÅÍÀ 03.02.88 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 61.45 5856 6152 5811 61.52 9 q
5 415 ÁÅÑÏÀËÎÂÀ ÌÀÐÈß 21.05.86 ÌÑÌÊ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1 71.90 Õ 6454   64.54 4 Q    
6 362 ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÇËÀÒÀ 02.12.86 ÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 66.70 6001 Õ Õ 60.01 10 q
7 316 ÂÀØÓÊÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ 10.08.87 ÌÑ ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁË.   5485 5376 Õ 54.85 14  
8 212 ÁÓËÃÀÊÎÂÀ ÀÍÍÀ 27.02.88 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-1 69.10 6424     64.24 6 Q    
9 422 ËÛÑÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ 09.10.83 ÇÌÑ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 73.50 6617     66.17 1 Q    
10 423 ÐÈÃÅÐÒ ÅËÅÍÀ 02.12.83 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 68.00 Õ 6233 6434 64.34 5 Q    
11 466 ÏÎËßÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 09.12.90 ÌÑ ÌÎÑÊÂÀ 63.22 Õ Õ Õ 0    
12 427 ÊÎÍÅÂÖÎÂÀ ÅËÅÍÀ 11.03.81 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË. 60.50 5736 5442 5657 57.36 12 q
13 229 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÎÊÑÀÍÀ 22.11.85 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-2 67.70 6572     65.72 2 Q    
14 399 ÈÂÀÍÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 15.09.88 ÊÌÑ ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁË. 52.13 5054 Õ 4947 50.54 15  
15 213 ÕÀÍÀÔÅÅÂÀ ÃÓËÜÔÈß 04.06.82 ÌÑÌÊ ÌÎÑÊÂÀ-1 71.11 5496 6193 - 61.93 8 q
16 398 ÊÀ×ÅÃÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ 06.02.89 ÌÑ ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁË. 62.18 5600 5581 Õ 56.00 13  
17 361 ÂÎËÊÎÂÀ ÍÈÍÀ 03.06.84 ÌÑ ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁË. 64.00 6265 6204 6487 64.87 3 Q