Bib 5000m   Men / Ìóæ÷èíû   Rnk Result    
8 15 MINZHULIN Andrey RUS 1 13:53.10   135310
3 10 NIKOLAYEV Egor RUS 2 13:54.34   135434
4 11 KUNTS Evgeniy RUS 3 13:55.12   135512
1 8 PLATONAU Siarhei BLR 4 14:00.46   140046
2 9 GRIGORYEV Oleg RUS 5 14:03.59   140359
5 12 KYTS Volodimir UKR 6 14:04.75   140475
6 13 APLACHKIN Artem RUS 7 14:07.77   140777
11 18 KOVALEV Yuriy RUS 8 14:08.19   140819
9 16 STRELKOV Mikhail RUS 9 14:09.80   140980
7 14 GORYAINOV Artem RUS        
10 17 GORYAINOV Dmitriy RUS        
               
  Bib 5000m   Men / Ìóæ÷èíû   Rnk Result