Bib 10000m   Men / Мужчины Rnk Result    
1 130 Аплачкин Артем   12 29:46.89   294689
2 131 Русаков Андрей   10 29:40.60   294060
3 132 Сафронов Дмитрий   2 28:23.71   282371
4 133 Адышкин Павел   8 29:18.05   291805
5 134 Понкратов Денис   15 30:22.28   302228
6 135 Сафронов Владимир   11 29:41.79   294179
7 136 Шутов Федор   7 29:11.83   291183
8 137 Полтанов Алексей   9 29:31.35   293135
9 138 Петров Сергей   13 30:02.04   300204
10 139 Дога Евгений   5 29:10.69   291069
11 140 Лобач Артем   14 30:19.94   301994
12 141 Киселев Степан   3 28:44.76   284476
13 142 Пермитин Василий   16 31:07.08   310708
14 143 Именин Александр   6 29:11.04   291104
15 144 Секлетов Александр     DNF    
16 145 Рыбаков Анатолий   1 28:22.01   282201
17 146 Рыбаков Евгений   4 29:07.38   290738