Line Bib 1500m   Men / Ìóæ÷èíû   Rnk Result    
1 1 Maslov Stanislav UKR 1 3:42.26   34226
2 15 Hramatouski  Dzmitry  BLR 13 3:49.09   34909
3 9 Platonau  Siarhei  BLR 7 3:45.00   34500
4 3 Smirnov Valentin RUS 2 3:42.61   34261
5 10 Nikolayev Egor RUS 3 3:43.15   34315
6 12 Kharitonov Aleksey RUS   DNS   DNS
7 2 Kozlov Anton RUS   DNF   DNF
8 7 Butranov Aleksey RUS 9 3:45.47   34547
9 4 Sidorov Oleg RUS 5 3:44.51   34451
10 11 Dmitriyev Andrey RUS 4 3:44.21   34421
11 5 Sokolov Vyacheslav RUS 12 3:46.44   34644
12 14 Khvorostukhin Pavel RUS 8 3:45.03   34503
13 6 Minshin Ildar RUS 6 3:44.57   34457
14 13 Bashkirtsev Denis RUS 10 3:45.72   34572
15 8 Usoltsev Vasiliy RUS   DNS    
16 154 Golovin Igor RUS 11 3:45.77   34577